Unit

Prix de vente€1.299,00 EUR

Si Leonard Smalls devait échanger sa Honda VT500 améliorée et pédaler à travers le désert de l'Arizona, nous n'avons aucun doute qu'il serait à bord de l'Unit. Costaud. Acier. Hardcore. Moyenne. Signifie ? Bien. L'Unité ne rigole pas. Son design à vitesse unique et son cadre en Cromoly mettent en valeur sa simplicité et garantissent la durabilité des pièces mobiles pour les grandes excursions. Les supports de matériel sur les jambes de fourche et plusieurs options pour fixer des bouteilles d'eau signifient que vous ne serez pas sans l'équipement nécessaire, peu importe où vous voyagez.

SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE

SPECIFICATIONS

Matériau du cadre Reynolds 520 Butted Cromoly
Tailles S, M, L, XL
Amortisseur arrière n/a
Fourche Kona Plus fourche 110 mm d'espacement
Manivelles FSA Comet Modular
Plateaux 32t
B/B FSA MegaExo 73mm
Pédales Kona JS2
Chaîne KMC Z1 Narrow
Cassette Joytech 18t
Chainguide n/a
F/D n/a
R/D n/a
Dérailleurs n/a
Étriers de frein Tektro HDM275 Hydraulique
Disque de frein avant Shimano RT26 180mm
Disque de frein arrière Shimano RT26 160mm
Leviers de frein Tektro HDM275 Hydraulique
Casque TH ZST No.10
Guidon Kona XC/BC Riser
Tige Kona XC
Tige de selle Kona Thumb w/Offset 31.6mm
Collier de selle Kona Clamp
Poignées Kona Key Grip
Selle WTB Volt
Moyeu avant Formule 110x15mm
Moyeu arrière Formule 148x12mm
Rayons Acier inoxydable noir 14g
Jantes WTB ST i30 TCS 2.0
Pneu avant WTB Ranger TCS 29x2.6"
Pneu arrière WTB Ranger TCS 29x2.6"
Couleur de peinture Gloss métallique rose poussiéreux avec décalcomanies chocolat et bronze
Extras n/a
All specifications are subject to change without notice.

GEOMETRY

  Taille S M L XL
1 Longueur ST 370 420 470 530
2 Longueur TT 582 610 637 675
3 Atteindre 425 450 475 510
4 Pile 588 597 606 615
5 Standover 695 731 768 810
6 HT Angle 68 68 68 68
7 Longueur HT 110 120 130 140
8 ST Angle 75 75 75 75
9 Longueur CS 430 430 430 430
10 BB Drop 65 65 65 65
11 Hauteur BB 310 310 310 310
12 Empattement 1115 1144 1173 1211
13 Centre avant 693 722 750 789
14 Longueur de fourche 470 470 470 470
15 Dégagement de fourche 50 50 50 50
Bike Geometry

DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION

GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN

HAUTEUR/POUCES HAUTEUR/MÉTRIQUE ENTREJAMBE/POUCES ENTREJAMBE/MÉTRIQUE Rove/Jake Libre Sutra Rosées CoCo
4'10"-5'1" 147-155cm 24”-27” 61-69cm 48cm 50 cm 48 cm N/A XS
5'0"-5'3" 152-160cm 26"-29" 66-74cm 48-50cm 50cm 48-50cm Petit Petit
5'2"-5'7" 157-170cm 27"-30" 69-76cm 48-52cm 50-52cm 48-52cm Petit, Moyen Petit, Moyen
5'6"-5'10" 168-178cm 29"-31" 74-79cm 52-54cm 52-54cm 52-54cm Moyen Moyen
5'9"-6'0" 175-183cm 30"-33" 76-84cm 52-56cm 54-56cm 54-56cm Moyen, Grand Moyen, Grand
5'11"-6'2" 180-188cm 32"-35" 81-89cm 54-58cm 54-58cm 54-58cm Grand, XL Grand
6'1"-6'5" 185-196cm 33"-36" 84-91cm 56-58cm 58cm 56-58cm XL N/A

VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE

HAUTEUR/POUCES HAUTEUR/MÉTRIQUE ENTREJAMBE/POUCES ENTREJAMBE/MÉTRIQUE VTT/XC Sentier/Épais Tout Montagne/Enduro Splice
4'10"-5'1" 147-155cm 24”-27” 61-69cm XS XS Petit
5'0"-5'3" 152-160cm 26"-29" 66-74cm Petit Petit Petit
5'2"-5'7" 157-170cm 27"-30" 69-76cm Petit, Moyen Petit, Moyen Petit, Moyen
5'6"-5'10" 168-178cm 29"-31" 74-79cm Moyen Moyen Moyen
5'9"-6'0" 175-183cm 30"-33" 76-84cm Moyen, Grand Moyen, Grand Moyen, Grand
5'11"-6'2" 180-188cm 32"-35" 81-89cm Grand, XL Grand, XL Grand, XL
6'1"-6'5" 185-196cm 33"-36" 84-91cm Grand, XL Grand, XL Grand, XL

Vous pourriez aussi aimer