Rove AL 650
Vous vous demandez peut-être : « Qu'est-ce que cette tendance des pneus semi-gonflés 650b, de toute façon ? » Peut-être que vous êtes curieux du gravier, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de la fréquence à laquelle vous voudrez vraiment repousser vos limites hors de la route pavée. Cela, mon ami, c'est pourquoi le Rove AL 650 est ici. C'est le destrier en gravier/tourisme/tout-en-un du cycliste sur route. Il accueille un dégagement pour des pneus plus larges et une géométrie plus confortable. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour une conduite rapide et confortable et rien de ce dont vous n'avez pas besoin. C'est le vélo parfait pour les trajets quotidiens, pour participer à des aventures de guerriers du week-end ou pour plonger plus profondément dans des randonnées plus longues.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Samox |
Plateaux | 34/50t |
B/B | Eturnity ET52 |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Claris 11-34t 8vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Claris |
R/D | Shimano Claris |
Dérailleurs | Shimano Claris |
Étriers de frein | Tektro Mira CX Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro TR160 160mm |
Disque de frein arrière | Tektro TR160 160mm |
Leviers de frein | Shimano Claris |
Tête de fourche | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | Kona Road |
Moyeu avant | Formule 100x9mm |
Moyeu arrière | Formule 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB SX19 |
Pneu avant | Maxxis Rambler 650x47c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler 650x47c |
Couleur de peinture | Matte Faux Raw w/ Metallic Mint & Metallic Silver Decals |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
3 | Atteindre | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
4 | Empiler | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
5 | Standover | 733 | 752 | 772 | 792 | 812 | 832 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
8 | ST Angle | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
13 | Centre avant | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
14 | Longueur de fourche | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
15 | Dégagement de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |