Libre EL
Le Libre EL s'est fait connaître comme un vélo d'aventure incontournable pour les personnes de toutes capacités. Vous cherchez à augmenter votre distance ? Vous voulez un outil qui vous permet de rouler plus loin en moins de temps ? Le Libre EL est une machine polyvalente qui a les jambes pour aller à peu près n'importe où. Construit sur notre plateforme Libre extrêmement populaire, le Libre EL dispose d'un cadre en aluminium et d'une fourche à disque plat en carbone intégral Verso. Comme son frère CR DL, il est équipé d'un groupe et de freins spécifiques au gravel, garantissant que la saleté que vous obtiendrez inévitablement lors d'une sortie boueuse n'affecte pas les performances de changement de vitesses et de freinage. Contrairement à son frère analogique, il bénéficie d'un coup de pouce en puissance grâce à un moteur Shimano et une batterie interne. En d'autres termes, cela vous mènera au sommet de cette montagne incroyablement raide que vous avez repérée, et vous permettra de profiter des avantages de la descente sur un gravier déchireur !
« Tout au long de nos essais, probablement l'observation la plus frappante et constante que les cyclistes ont faite était à quel point la maniabilité du Kona semblait équilibrée... Sur le chemin du retour sur ce même sentier, nous avons littéralement presque oublié que c'était un e-bike. » -Road Bike Action
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Manivelles | Shimano E8000 |
Plateaux | Direct Mount Samox 38t |
B/B | n/a |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano 105 |
Cassette | Shimano Deore 11-42t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano GRX |
Dérailleurs | Shimano GRX 810 |
Étriers de frein | Shimano GRX 810 |
Disque de frein avant | Shimano RT66 160mm |
Disque de frein arrière | Shimano RT66 160mm |
Leviers de frein | Shimano GRX 810 |
Casque | Orbit 1.5 ZS, No.57-T |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road Deluxe |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne w/ Levi Shimano 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 100x12mm |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | WTB HTZ i25 TCS 2.0 |
Pneu avant | WTB Venture TCS avec Protection Contre les Crevaisons 650x47c |
Pneu arrière | WTB Venture TCS avec Protection Contre les Crevaisons 650x47c |
DriveUnit | Shimano E7000 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Affichage | Affichage Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | n/a |
Couleur de peinture | Gloss métallique bleu avec des décalcomanies charbon et turquoise |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Longueur TT | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | Atteindre | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Pile | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 721 | 749 | 772 | 799 | 818 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
7 | Longueur HT | 137 | 153 | 175 | 197 | 230 |
8 | ST Angle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Hauteur BB | 268 | 268 | 271 | 271 | 273 |
12 | Empattement | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Centre avant | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Longueur de la fourche | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Le Libre EL