Dew-E
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Shimano E6100 |
Plateaux | 38t |
B/B | n/a |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | KMC X9 |
Cassette | Shimano Alivio 11-34t 9vit. |
Chainguide | Garde-chaîne Shimano E-Bike |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Alivio |
Dérailleurs | Shimano Acera |
Étriers de frein | Shimano MT410 |
Disque de frein avant | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano MT401 |
Casque | Feimin H863 |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Control |
Tige de selle | Kona Commuter 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip Slip on |
Selle | Kona Comfort |
Moyeu avant | Shimano Alivio 100x9mm |
Moyeu arrière | Shimano Alivio 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | WTB SX19 |
Pneu avant | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Affichage | Affichage Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | Abus |
Couleur de peinture | Satin Noir avec des décalcomanies Métalliques Menthe et Argent Métallique |
Extras | Garde-boue, lumière avant et arrière, béquille |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 548 | 594 | 633 | 683 |
3 | Atteindre | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Pile | 558 | 596 | 634 | 671 |
5 | Standover | 692 | 736 | 782 | 832 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 460 | 460 | 460 | 460 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Hauteur BB | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Empattement | 1089 | 1127 | 1157 | 1197 |
13 | Centre avant | 635 | 674 | 704 | 743 |
14 | Longueur de la fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Commutateur Électrique
Le monde semble avoir ouvert une nouvelle ère de vie sans voiture. Avec de plus en plus de villes fermant des routes aux voitures, les vélos électriques envahissent les trottoirs du monde entier. Nous proposons plusieurs vélos de ville électriques qui vous feront vous demander pourquoi vous avez jamais eu besoin d'une voiture pour vos trajets en premier lieu.
Trois modèles, trois styles, un sacré bon moment.
Le Dew-E DL est conçu pour le navetteur au goût raffiné. Des pneus tubeless et résistants aux crevaisons, des lumières Busch & Müller à l'avant et à l'arrière, des garde-boue avant et arrière, et un groupe Shimano à 10 vitesses offrent une conduite fiable dans toutes les conditions.