Sutra LTD
Le Sutra LTD est l'un de ces vélos qui change tout. Vous pensiez être un vététiste, mais vous vous surprenez à vous échapper pour des aventures et à apprécier les guidons plongeants sur le LTD. Vous pensiez être un cycliste sur route mais vous vous retrouvez à détruire complètement les sentiers lorsque personne ne regarde et tout à coup, devenir génial est tout ce que vous voulez faire ! C'est la meilleure partie du Sutra LTD : il a brisé le moule de ce qu'un vélo doit être. Il a des pneus plus grands, une construction plus robuste et suffisamment de supports pour tenir un cheval. Mais qui a besoin d'un cheval quand c'est votre cheval ?
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
Manivelles | SRAM NX |
Plateaux | 36t X-Sync |
B/B | SRAM GXP 73mm |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM PC1110 |
Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Rival 1 |
Dérailleurs | SRAM Rival 1 avec levier de dropper intégré |
Étriers de frein | SRAM Rival HRD Flat Mount |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 180mm |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 180mm |
Leviers de frein | SRAM Rival 1 |
Casque | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road Deluxe |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne 31.6mm |
Collier de siège | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 100x12mm |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
Couleur de peinture | Matte Turismo Olive avec des décalcomanies Charcoal |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
2 | Longueur TT | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
3 | Atteindre | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
4 | Pile | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
5 | Standover | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
7 | Longueur HT | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
11 | Hauteur BB | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
12 | Empattement | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
13 | Centre avant | 628 | 636 | 647 | 658 | 670 | 688 |
14 | Longueur de fourche | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
15 | Décalage de fourche | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Sutra LTD
Le Sutra LTD, longtemps considéré, a progressivement évolué pour devenir le rêve d'un cycliste tout-terrain avec guidon tombant : de véritables pneus de VTT, une vraie tige de selle télescopique, une géométrie moderne mais sensée et capable, et une capacité de stockage ample dans le cadre tout en affichant un tube supérieur incliné de taille amusante avec un dégagement au sol suffisant pour les virages. Tout en vantant la qualité de conduite en acier souple qui en a fait un classique culte instantané. De plus, une durabilité année après année. Est-ce parfait ? Si ce n'est pas le cas, alors c'est aussi proche de la perfection que cela peut l'être.