OUROBOROS
Que cela ne nuise à personne, fais ce que tu veux
L'Ouroboros est une toute nouvelle plateforme des esprits libres de Kona. Nous vous proposons trois configurations – chacune destinée à sa propre balade incroyablement animée jusqu'aux confins de la terre et retour. Emballer-le habilement pour le long voyage, explorer avec agilité les bords des sentiers uniques, ou compléter plusieurs jours des événements les plus merveilleusement étranges et délicieusement chaotiques. Alors que d'autres vélos de gravel peuvent techniquement tolérer des composants de VTT, l'Ouroboros est intentionnellement conçu autour des éléments animés – comme des rotors de 180 mm, un dégagement pour des pneus de 2,1 pouces, et une suspension avant, vous offrant une sensation de conduite qui est d'un autre monde et presque confondable avec un vélo de trail moderne.
Le Ouroboros Supreme
$9,999.00 CAD
Inégalé en qualité de conduite et en capacité, le Supreme est à la hauteur de son nom en attirant tous les regards qu'il croise - appelant ceux qui ne veulent rien qui les retienne. Changement à distance et tige télescopique ? Vérifiez. Roues en carbone ? Vérifiez. 40 mm de suspension avant haute performance ? Oh ouais. Vous avez bien lu.
Allez à la page du véloLe OUROBOROS CARBON DELUXE
$4,699.00 CAD
Un vélo de gravier absolument époustouflant pour ceux qui recherchent un look et une sensation plus traditionnels. Cette création privilégie les caractéristiques légères et respecte les caractéristiques sacrées et bien établies d'un vélo à guidon tombant. Nous avons soigneusement spécifié des étapes d'engrenage plus rapprochées pour vous aider à maintenir votre cadence idéale. Avec ce point idéal si facile à trouver, vous ne perdrez pas votre rythme - peu importe votre charge ou votre vitesse.
Allez à la page du véloLe OUROBOROS CARBON
$3,799.00 CAD
Que vous soyez un amateur de VTT sur gravier ou un amateur de gravier sur VTT, l'Ouroboros Carbon est l'attrait qui attire l'attention des deux. Nous avons veillé à ce que chaque pièce dépensée soit accompagnée d'une valeur correspondante en performance de shred. L'Ouroboros Carbon est conçu pour de grandes choses, donc nous y mettons de grandes choses - comme des pneus larges, de grands rotors, une largeur de tige de selle à standard de montagne, et une plage de vitesses basse mais large. Montez et laissez le voyage se dérouler.
Allez à la page du véloCRÉEZ AVEC INTENTION
Concevoir un Sigil
MULTI-DAY BIKEPACKING
5 Points de Montage du Cadre
Situés dans le triangle avant, ces supports permettent d'avoir des options de sac de cadre personnalisées sans sangles.
Dégagement pour pneus plus larges
Dans notre quête sans fin pour utiliser des pneus légèrement plus larges juste parce que nous avons dit que vous pouvez, nous avons élargi les horizons du voyage d'ajustement des pneus. Utilisez un pneu avant de 29 x 2,5 avec la fourche rigide en carbone ou un pneu avant de 700 x 50 mm avec une fourche à suspension Fox ou RockShox de 40 mm.
AVENTURE QUI FAIT PLIER LE TERRAIN
Angle de Tube de Direction de 69,5°
Plus incliné que le gravier, plus raide que les VTT modernes, nous avons choisi cet angle pour une raison. Cet angle maintient suffisamment de poids sur la roue avant pour garder les choses réactives sur les sentiers sinueux, tout en étant assez détendu pour ne pas vous faire embrasser le pneu avant lorsque les choses deviennent captivantes.
31,6 mm de tige de selle
Ceci. C'est un moment d'intention authentique. Regardez au-delà des tiges de selle télescopiques typiques de 27,2 mm et vous le verrez. En tant que cyclistes passionnés concevant pour des sorties intenses, nous savons à quel point la longévité d'une tige de selle télescopique est cruciale lorsque vous êtes plongé dans ces moments en pleine nature – seule une tige de selle de 31,6 mm peut garantir que les cyclistes puissent choisir ce qui les fait avancer sur le long terme.
GÉOMÉTRIE
IMPÉRIAL
IMPÉRIAL - POUCES | ||||||
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 |
Empilement | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 26.0 |
Hauteur de passage | 28 | 28.4 | 29.8 | 30.2 | 31.7 | 33 |
HTA | 69.5 | |||||
HTL | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 8.9 |
STA | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
STL | 16.1 | 16.1 | 17.9 | 17.9 | 19.7 | 21.1 |
CSL | 17.5 | |||||
BBD | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
EMPATTEMENT | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43.1 | 43.5 | 44.2 |
CENTRE AVANT | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 27.0 |
C-A DE FOURCHE | 16.5 | |||||
DÉCALAGE DE FOURCHE | 2.2 | |||||
TTL | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 24.1 |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 29 x 2.1 |
*Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis
MÉTRIQUE
MÉTRIQUE - MILLIMÈTRES | ||||||
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
REACH | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
STACK | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
STANDOVER | 716 | 721 | 758 | 768 | 806 | 840 |
HTA | 69.5 | |||||
HTL | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 |
STA | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
STL | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
CSL | 445 | |||||
BBD | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
EMPATTEMENT | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 |
CENTRE AVANT | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
C-A DE FOURCHE | 420 | |||||
DÉCALAGE DE FOURCHE | 55 | |||||
TTL | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 53-622 / 739 OD |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
IMPÉRIAL - POUCES | ||||||
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 |
Empilement | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 26.0 |
Hauteur de passage | 28 | 28.4 | 29.8 | 30.2 | 31.7 | 33 |
HTA | 69.5 | |||||
HTL | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 8.9 |
STA | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
STL | 16.1 | 16.1 | 17.9 | 17.9 | 19.7 | 21.1 |
CSL | 17.5 | |||||
BBD | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
EMPATTEMENT | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43.1 | 43.5 | 44.2 |
CENTRE AVANT | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 27.0 |
C-A DE FOURCHE | 16.5 | |||||
DÉCALAGE DE FOURCHE | 2.2 | |||||
TTL | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 24.1 |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 29 x 2.1 |
*Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis
MÉTRIQUE - MILLIMÈTRES | ||||||
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
REACH | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
STACK | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
STANDOVER | 716 | 721 | 758 | 768 | 806 | 840 |
HTA | 69.5 | |||||
HTL | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 |
STA | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
STL | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
CSL | 445 | |||||
BBD | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
EMPATTEMENT | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 |
CENTRE AVANT | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
C-A DE FOURCHE | 420 | |||||
DÉCALAGE DE FOURCHE | 55 | |||||
TTL | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 |
LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS | 53-622 / 739 OD |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
SPÉCIFICATIONS
Ouroboros Supreme
Ouroboros Supreme | |
Matériau du cadre | Kona Carbon |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | RockShox Rudy Ultimate XPLR, Charger Race Day, 40mm de débattement, conique, 100 x 12 |
Manivelles | SRAM Force 1 DUB Wide |
Plateaux | SRAM Force 1 Wide 40t X-Sync, montage direct |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
Cassette | SRAM XO Eagle Transmission 10-52t, XD |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM XO Eagle Transmission |
Manettes | SRAM Force ETAP AXS |
Étriers de frein | SRAM Force Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
Leviers de frein | SRAM Force ETAP AXS |
Direction | FSA Orbit No. 57, ZS 44/56 |
Guidon | Ritchey Venturemax WCS/Venturemax XL WCS, flare de 24 degrés, backsweep de 4,6 degrés, 48-50 : 460mm ; 52-54 : 480mm ; 56 : 500mm ; 58 : 520mm |
Potence | Ritchey Trail WCS, 0 degré, 48-52 : 45mm ; 54-58 : 60mm |
Tige de selle | RockShox Reverb AXS 31.6mm, 48-50 : 100mm de débattement ; 52-58 : 125mm de débattement |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Smanie Elite bar tape |
Selle | WTB Volt Medium Stainless Fusion |
Moyeu avant | Zipp 101 XPLR |
Moyeu arrière | Zipp 101 XPLR |
Rayons | Zipp 101 XPLR |
Jantes | Zipp 101 XPLR, largeur interne de 27mm, tubeless, carbone, avec bande tubeless |
Pneu avant | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
Couleur de peinture | Gloss Midnight avec autocollants RS Kwiqsand |
Extras | batteries |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Ouroboros CR/DL
Ouroboros CR/DL | |
Matériau du cadre | Kona Carbone |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Ouroboros Carbone, axe de 420 mm à la couronne, conique 1.5 (28.6 - 38.1), 100 x 12 mm, routage interne pour frein et dynamo, montage plat avant natif de 160 mm, supports 3-pack + supports pour garde-boue |
Manivelles | SRAM Rival DUB Wide |
Plateaux | SRAM Rival 43/30 Wide |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM Rival 12 vitesses |
Cassette | SRAM Rival XG-1250 10-36t cassette 12 vitesses XDR |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | SRAM Rival ETAP AXS Wide |
R/D | SRAM Rival ETAP AXS |
Manettes | SRAM Rival ETAP AXS |
Étriers de frein | SRAM Rival Flat Mount Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline 6-bolt 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline 6-bolt 180mm |
Leviers de frein | SRAM Rival ETAP AXS |
Direction | FSA Orbit No. 57, ZS 44/56 |
Guidon | Ritchey Venturemax Comp/Venturemax XL Comp, flare de 24 degrés, angle de 4.6 degrés vers l'arrière ; 48-50 : 460mm, 52-54 : 480mm, 56 : 500mm, 58 : 520mm |
Potence | Ritchey Trail Comp, 0 degré, 48-52 : 45mm ; 54-58 : 60mm |
Tige de selle | Ritchey Link 20 WCS, 31.6mm, 20mm de recul, 48-52 : 350mm ; 54-58 : 400mm |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Ruban de guidon Velo |
Selle | WTB Volt Medium Steel SL |
Moyeu avant | KT-Taiwan QL-S3GR, 100 x 12, 32h, 6-bolt |
Moyeu arrière | KT-Taiwan QL-DD4DR, 142 x 12, 32h, 6-bolt, moyeu XDR, cliquet STAR |
Rayons | Acier inoxydable double buté |
Jantes | WTB KOM i27 en alliage 6069, 32h, TCS 2.0, avec bande tubeless |
Pneu avant | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
Peinture | Couleur Gloss Harbor Grey avec décalcomanies Plum & Bloodstone |
Extras | batteries, chargeur |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Ouroboros CR
Ouroboros CR | |
Matériau du cadre | Kona Carbon |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Amortisseur Fox TC32 Performance GRIP, 40 mm de débattement, conique, 100x12 mm |
Manivelles | SRAM Apex 1 DUB Wide |
Plateaux | SRAM Apex 38t AL montage direct |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM NX Eagle 12 vitesses |
Cassette | SRAM PG-1230 11-50t 12 vitesses |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex 12 Eagle |
Manettes | SRAM Apex 12 |
Étriers de frein | SRAM Apex Flat Mount Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline 6-boulons 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline 6-boulons 180mm |
Leviers de frein | SRAM Apex 12 |
Direction | FSA Orbit No. 57E, ZS 44/56 |
Guidon | Kona flare à 20 degrés, 48 : 440mm ; 50 : 460mm ; 52-54 : 480mm ; 56 : 500mm ; 58 : 520mm |
Potence | Kona élévation de 6 degrés, 48-52 : 40mm ; 54-58 : 50mm |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne, 31.6mm, 125mm de débattement |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Ruban de guidon Velo |
Selle | WTB Volt Medium Steel SL |
Moyeu avant | Formula 100 x 12 6-boulons |
Moyeu arrière | Formula 142 x 12 6-boulons, moyeu libre route 11 vitesses |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Team i27 700c 32h |
Pneu avant | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
Couleur de peinture | Bleu métallique brillant avec décalcomanies argentées métalliques |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Ouroboros Supreme | |
Matériau du cadre | Kona Carbon |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | RockShox Rudy Ultimate XPLR, Charger Race Day, 40mm de débattement, conique, 100 x 12 |
Manivelles | SRAM Force 1 DUB Wide |
Plateaux | SRAM Force 1 Wide 40t X-Sync, montage direct |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
Cassette | SRAM XO Eagle Transmission 10-52t, XD |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM XO Eagle Transmission |
Manettes | SRAM Force ETAP AXS |
Étriers de frein | SRAM Force Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline Centerlock 180mm |
Leviers de frein | SRAM Force ETAP AXS |
Direction | FSA Orbit No. 57, ZS 44/56 |
Guidon | Ritchey Venturemax WCS/Venturemax XL WCS, flare de 24 degrés, backsweep de 4,6 degrés, 48-50 : 460mm ; 52-54 : 480mm ; 56 : 500mm ; 58 : 520mm |
Potence | Ritchey Trail WCS, 0 degré, 48-52 : 45mm ; 54-58 : 60mm |
Tige de selle | RockShox Reverb AXS 31.6mm, 48-50 : 100mm de débattement ; 52-58 : 125mm de débattement |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Smanie Elite bar tape |
Selle | WTB Volt Medium Stainless Fusion |
Moyeu avant | Zipp 101 XPLR |
Moyeu arrière | Zipp 101 XPLR |
Rayons | Zipp 101 XPLR |
Jantes | Zipp 101 XPLR, largeur interne de 27mm, tubeless, carbone, avec bande tubeless |
Pneu avant | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Ravager 700 x 50mm TR EXO |
Couleur de peinture | Gloss Midnight avec autocollants RS Kwiqsand |
Extras | batteries |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Ouroboros CR/DL | |
Matériau du cadre | Kona Carbone |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Ouroboros Carbone, axe de 420 mm à la couronne, conique 1.5 (28.6 - 38.1), 100 x 12 mm, routage interne pour frein et dynamo, montage plat avant natif de 160 mm, supports 3-pack + supports pour garde-boue |
Manivelles | SRAM Rival DUB Wide |
Plateaux | SRAM Rival 43/30 Wide |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM Rival 12 vitesses |
Cassette | SRAM Rival XG-1250 10-36t cassette 12 vitesses XDR |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | SRAM Rival ETAP AXS Wide |
R/D | SRAM Rival ETAP AXS |
Manettes | SRAM Rival ETAP AXS |
Étriers de frein | SRAM Rival Flat Mount Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline 6-bolt 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline 6-bolt 180mm |
Leviers de frein | SRAM Rival ETAP AXS |
Direction | FSA Orbit No. 57, ZS 44/56 |
Guidon | Ritchey Venturemax Comp/Venturemax XL Comp, flare de 24 degrés, angle de 4.6 degrés vers l'arrière ; 48-50 : 460mm, 52-54 : 480mm, 56 : 500mm, 58 : 520mm |
Potence | Ritchey Trail Comp, 0 degré, 48-52 : 45mm ; 54-58 : 60mm |
Tige de selle | Ritchey Link 20 WCS, 31.6mm, 20mm de recul, 48-52 : 350mm ; 54-58 : 400mm |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Ruban de guidon Velo |
Selle | WTB Volt Medium Steel SL |
Moyeu avant | KT-Taiwan QL-S3GR, 100 x 12, 32h, 6-bolt |
Moyeu arrière | KT-Taiwan QL-DD4DR, 142 x 12, 32h, 6-bolt, moyeu XDR, cliquet STAR |
Rayons | Acier inoxydable double buté |
Jantes | WTB KOM i27 en alliage 6069, 32h, TCS 2.0, avec bande tubeless |
Pneu avant | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Rambler 700 x 45 TR EXO |
Peinture | Couleur Gloss Harbor Grey avec décalcomanies Plum & Bloodstone |
Extras | batteries, chargeur |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Ouroboros CR | |
Matériau du cadre | Kona Carbon |
---|---|
Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Amortisseur Fox TC32 Performance GRIP, 40 mm de débattement, conique, 100x12 mm |
Manivelles | SRAM Apex 1 DUB Wide |
Plateaux | SRAM Apex 38t AL montage direct |
B/B | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM NX Eagle 12 vitesses |
Cassette | SRAM PG-1230 11-50t 12 vitesses |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex 12 Eagle |
Manettes | SRAM Apex 12 |
Étriers de frein | SRAM Apex Flat Mount Hydraulic |
Rotors de frein avant | SRAM Centerline 6-boulons 180mm |
Rotors de frein arrière | SRAM Centerline 6-boulons 180mm |
Leviers de frein | SRAM Apex 12 |
Direction | FSA Orbit No. 57E, ZS 44/56 |
Guidon | Kona flare à 20 degrés, 48 : 440mm ; 50 : 460mm ; 52-54 : 480mm ; 56 : 500mm ; 58 : 520mm |
Potence | Kona élévation de 6 degrés, 48-52 : 40mm ; 54-58 : 50mm |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne, 31.6mm, 125mm de débattement |
Collier de selle | Kona 34.9mm |
Poignées | Ruban de guidon Velo |
Selle | WTB Volt Medium Steel SL |
Moyeu avant | Formula 100 x 12 6-boulons |
Moyeu arrière | Formula 142 x 12 6-boulons, moyeu libre route 11 vitesses |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Team i27 700c 32h |
Pneu avant | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
Pneu arrière | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
Couleur de peinture | Bleu métallique brillant avec décalcomanies argentées métalliques |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis