Process 153 CR/DL
Construction GX AXS à venir
Construction GX Eagle Transmission disponible
Alliant une performance sans compromis à une robustesse légendaire, c'est le vélo sur lequel des personnes comme Caleb Holonko comptent pour définir la limite de ce qui est possible. Une suspension RockShox de premier ordre, super réglable, est associée à la précision épurée du groupe SRAM AXS pour une balade magique et stable, quel que soit le terrain ou les conditions. Les moyeux DT Swiss assurent un roulement fluide des roues sur le long terme. La commodité du flip-chip vous permet de choisir si ces roues qui roulent en douceur sont des 29 pouces ou un montage mullet. Une construction en fibre de carbone à toute épreuve garantit la tranquillité d'esprit et offre une extension de tige profonde pour une maniabilité maximale. Trouvez vos limites. Puis, démolissez-les.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Vous recherchez plus d’informations techniques ?
Cliquez ici
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
CONSTRUIRE | PROCESSUS 153 CR/DL - Transmission GX Eagle | PROCESSUS 153 CR/DL - GX AXS |
Matériau du cadre | Kona DH Carbone 153mm de débattement | Kona DH Carbone 153mm de débattement |
Tailles | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate Trunnion | RockShox Super Deluxe Ultimate Trunnion |
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 3 DebonAir+ avec ButterCups 160mm conique 110mm d'espacement | RockShox Lyrik Ultimate RC2 Charger 2.1 DebonAir 160mm conique 110mm d'espacement |
Manivelles | Transmission SRAM GX Eagle | SRAM X1 Carbone DUB |
Plateaux | 32t | 32t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM DUB PF92 Large | SRAM DUB PF92 |
Pédales | n/a | n/a |
Chaîne | Transmission SRAM GX Eagle | SRAM GX-Eagle |
Cassette | Transmission SRAM GX Eagle 10-52t 12 vitesses | SRAM XG-1295 10-52t 12 vitesses |
Guide-chaîne | n/a | n/a |
Dérailleur avant | n/a | n/a |
Dérailleur arrière | Transmission SRAM GX Eagle | SRAM GX AXS |
Manettes | Contrôleur SRAM AXS Pod | SRAM GX AXS |
Étriers de frein | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 200mm | SRAM Centerline 200mm |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 200mm | SRAM Centerline 200mm |
Leviers de frein | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 E ZS | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Guidon | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Potence | Kona XC/BC 35 | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | Rock Shox Reverb avec levier de télécommande 1x 31.6mm | Rock Shox Reverb avec levier de télécommande 1x 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt | WTB Volt |
Moyeu avant | DT Swiss 350 110x15mm | DT Swiss 350 110x15mm |
Moyeu arrière | DT Swiss 350 148x12mm | DT Swiss 350 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Trail i30 TCS | WTB KOM Trail i30 TCS |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) |
Couleur de peinture | Chrome foncé brillant faux avec décalcomanies satinées en plomb | Chrome foncé brillant faux avec décalcomanies satinées en plomb |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Longueur TT | 574 | 599 | 628 | 667 |
3 | Portée | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | Hauteur | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Hauteur de passage | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | Angle HT | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | Longueur HT | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | Angle ST | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | Drop BB | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | Hauteur BB | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Empattement | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Centre avant | 756 | 781 | 811 | 851 |
14 | Longueur de fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
15 | Décalage de fourche | 44 | 44 | 44 | 44 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |