Libre
Vous êtes le type de cycliste qui veut quelque chose de progressif qui fonctionne toujours bien sur un terrain typique. Route. Gravier. Singletrack? Le Libre prend le traditionnel, le retourne sur le côté et ajoute un petit je ne sais quoi à vos balades pour les rendre beaucoup plus amusantes. Il est plus léger que votre ancien vélo "gravel", et a une géométrie plus agressive, de sorte que lorsque vous décidez d'éviter le bitume, vous pouvez rire en empruntant le chemin non battu sans excuses. C'est abordable, un peu étrange, et exactement comme nous voulons que notre vélo de gravier se sente.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fork | Kona Libre Carbon fork |
Manivelles | SRAM Apex |
Plateaux | 40t X-Sync |
B/B | SRAM GXP 68mm |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM PC1110 |
Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM Apex |
Dérailleurs | SRAM Apex |
Étriers de frein | TRP HDC711C Mécanique / Hydraulique |
Disque de frein avant | TRP TR160mm |
Disque de frein arrière | TRP TR160mm |
Leviers de frein | SRAM Apex |
Casque | FSA No.57B |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 100x12mm |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
Couleur de peinture | Gloss Métallique Vert avec Décalques Noir Mat Forêt et Jaune Indicateur |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Longueur TT | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | Atteindre | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Pile | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Longueur HT | 137.0 | 153.0 | 175.0 | 196.5 | 230.0 |
8 | ST Angle | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Longueur CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Hauteur BB | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
12 | Empattement | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Centre avant | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION