Dr Dew
Le Dr est là. Sophistiqué, intelligent et bien équipé. Oui, nous parlons d'un vélo. Le Dr Dew est doté d'un cadre en Cromoly Butted élégant d'un magnifique bleu attrayant au soleil. Un groupe à 12 vitesses permet des changements de vitesse ultra-fluides et est adapté à toutes les grandes collines que la ville peut avoir. Des freins à disque hydrauliques puissants maintiennent la vitesse sous contrôle, et des pneus 650x47c résistants aux crevaisons éloignent les nids-de-poule. Le Dr Dew est l'efficacité et le style réunis en un seul vélo de ville à guidon plat killer.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Dr Dew
Prix de vente$1,699.00 CAD
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc 180 |
Manivelles | FSA Comet Modular |
Plateaux | 38t |
B/B | FSA Road Mega EXO 68mm |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | SunRace 11-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 12spd |
Dérailleurs | Shimano Deore 12 vitesses |
Étriers de frein | Shimano Altus Flat mount |
Disque de frein avant | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano Altus |
Casque | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Commuter |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano 100x12mm (centerlock) |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm (centerlock) |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | WTB Horizon Road Plus Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Road Plus Comp avec Protection Anti-crevaison 650x47c |
Couleur de peinture | Gloss Métallique Bleu avec Décalques Charbon et Turquoise |
Extras | Garde-boue avec pare-boue |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 551 | 598 | 637 | 680 |
3 | Atteindre | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Empiler | 550 | 587 | 625 | 644 |
5 | Standover | 683 | 728 | 773 | 817 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 115 | 155 | 195 | 215 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1076 | 1116 | 1146 | 1178 |
13 | Centre avant | 636 | 675 | 705 | 736 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille et sélection
Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour le confort, la performance et la meilleure expérience de conduite. Pour vous aider à sélectionner la taille correcte :
- Consultez notre tableau de tailles et d'ajustements : Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la plage de tailles qui convient le mieux à votre taille et à votre style de conduite.
- Obtenez des recommandations personnalisées : Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Remplissez notre Formulaire de taille, et le personnel de Kona vous fournira des suggestions pour vous aider à trouver l'ajustement parfait.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco