Sutra
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Le Sutra est beaucoup de choses. C'est fonctionnel. C'est élégant. C'est incroyablement polyvalent, et il est prêt pour le long voyage à vélo de vos rêves. Notre cadre en acier Kona Cromoly est équipé d'une selle Brooks et d'un ruban de guidon en microfibre assorti, de leviers de changement de vitesse/frein intégrés, de garde-boue appropriés et d'un véritable porte-bagages avant Tubus Tara Big Apple. C'est une interprétation moderne du vélo de tourisme classique. C'est un vélo de courses qui est agréable à regarder. C'est la sensation de l'acier sur le bitume qui vous rappelle pourquoi vous aimez tourner les manivelles lors de longues balades. Comme son nom l'indique, c'est le guide parfait pour chacune de vos sorties.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Manivelles | Shimano GRX 600 ou Prowheel |
Plateaux | 30/46t |
B/B | Shimano 68mm ou Prowheel BB68+ |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore ou KMC X10 |
Cassette | Shimano Deore 11-36t 10vit ou Sunrace 11-36t 10vit |
Guide de chaîne | n/a |
F/D | Shimano GRX 400 |
R/D | Shimano GRX 400 |
Dérailleurs | Shimano Tiagra |
Étriers de frein | TRP HDC711C Mécanique / Hydraulique |
Disque de frein avant | TRP TR160mm |
Disque de frein arrière | TRP TR160mm |
Leviers de frein | Shimano Tiagra |
Casque | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Brooks Microfiber Brown |
Selle | Brooks B17 Cuir |
Moyeu avant | Formule 100x12mm |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Pneu arrière | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Couleur de peinture | Satin Midnight avec des décalcomanies en bronze brillant |
Extras | Garde-boue avec pare-boue, Tubus Tara Big Apple porte-bagages avant |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Atteindre | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Pile | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Longueur HT | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Empattement | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Centre avant | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Longueur de fourche | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille et sélection
Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour le confort, la performance et la meilleure expérience de conduite. Pour vous aider à sélectionner la taille correcte :
- Consultez notre tableau de tailles et d'ajustements : Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la plage de tailles qui convient le mieux à votre taille et à votre style de conduite.
- Obtenez des recommandations personnalisées : Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Remplissez notre Formulaire de taille, et le personnel de Kona vous fournira des suggestions pour vous aider à trouver l'ajustement parfait.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Sutra
Le Sutra est un cheval de bataille légendaire pour le tourisme. Il ne se plaint pas, offre une posture de conduite confortable, des pièces durables, ce sentiment classique de l'acier, et d'une manière ou d'une autre, ne ruine pas le budget. Nous avons pris cette même formule gagnante et ajouté des mises à jour modernes tout en maintenant sa nature robuste et axée sur la durabilité. Une mise à jour de la géométrie légèrement détendue crée un confort de grande journée sans relâcher les choses au point de devenir léthargique. Roulez partout, roulez loin, roulez un Sutra - maintenant modernisé.