Rove
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Le Rove est devenu le vélo incontournable pour les personnes du monde entier qui ont envie de simplement... y aller ! Il est spécifié juste comme il faut, est agréable à regarder, le Rove facilite le trajet, le sentier de gravier ou le tour de fitness après le travail sur votre colline locale. Le Rove est le vélo en acier 650x47c insaisissable que vous pouvez vous permettre. Il se sent chez lui dans une course de chats errants, lors des trajets quotidiens, comme un vélo de messager, ou comme votre seul vélo. C'était cool avant que cool ne soit cool. C'est un vélo qui veut rouler partout où VOUS voulez rouler.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly buté |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc |
Manivelles | Prowheel ou Shimano Sora |
Plateaux | 40t ou 34/50t |
B/B | Prowheel BB68+ ou Shimano ES300 |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMC X10 ou KMC X9 |
Cassette | Microshift Advent X 11-48t 10 vitesses ou Shimano HG400 11-34t 9 vitesses |
Guide-chaîne | n/a |
F/D | n/a ou Shimano Sora |
R/D | Microshift Sword ou Shimano Sora |
Manettes de vitesses | Microshift Sword ou Shimano Sora |
Étriers de frein | Tektro MDC550 Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro TR160mm (centerlock ou 6-boulons) |
Disque de frein arrière | Tektro TR160mm (centerlock ou 6-boulons) |
Leviers de frein | Microshift Sword ou Shimano Sora |
Direction | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Route |
Potence | Kona Route |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano ou Formula 100x12mm (centerlock ou 6-boulons) |
Moyeu arrière | Shimano ou Formula 142x12mm (centerlock ou 6-boulons) |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Couleur de peinture | Matte Bloodstone w/ Nimbus & Charcoal Decals |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur du tube de selle | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur du tube supérieur | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Portée | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Hauteur | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Hauteur de passage | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | Angle de direction | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longueur du tube de direction | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | Angle du tube de selle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur des haubans | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | Dépassement du boîtier de pédalier | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur du boîtier de pédalier | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Centre avant | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Longueur de la fourche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Décalage de la fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille et sélection
Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour le confort, la performance et la meilleure expérience de conduite. Pour vous aider à sélectionner la taille correcte :
- Consultez notre tableau de tailles et d'ajustements : Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la plage de tailles qui convient le mieux à votre taille et à votre style de conduite.
- Obtenez des recommandations personnalisées : Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Remplissez notre Formulaire de taille, et le personnel de Kona vous fournira des suggestions pour vous aider à trouver l'ajustement parfait.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Roves en acier
Cette année, nous proposons trois Rove en acier. Le Rove, Rove DL et le Rove LTD apportent cette sensation classique à votre vélo de route Kona classique préféré.