Cadre Honzo DL
Pour l'enthousiaste du hardtail, le Honzo DL est un vélo incontournable à avoir dans votre collection. Doté d'un cadre en aluminium avec une géométrie dérivée du Process 134, il est prêt à déchirer les sentiers. Un tube de selle court vous permet d'utiliser une tige de selle télescopique plus longue, et des pattes de cadre réglables vous permettent d'utiliser le vélo avec des vitesses ou en mode single speed. S'asseyant carrément entre le Honzo et le Honzo ESD – le Honzo DL est le VTT rigide polyvalent pour n'importe quel endroit.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 379 | 379 | 419 | 449 |
2 | Longueur TT | 582 | 609 | 636 | 668 |
3 | Atteindre | 430 | 455 | 480 | 510 |
4 | Empiler | 631 | 640 | 649 | 658 |
5 | Standover | 717 | 695 | 690 | 716 |
6 | HT Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 110 | 120 |
8 | Angle ST | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
9 | Longueur CS | 415 | 415 | 415 | 415 |
10 | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
11 | Hauteur de BB | 312 | 312 | 312 | 312 |
12 | Empattement | 1156 | 1185 | 1214 | 1248 |
13 | Centre avant | 738 | 767 | 796 | 830 |
14 | Longueur de fourche | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | Décalage de fourche | 42 | 42 | 42 | 42 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAISÉ / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dew | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |