Dew HD
Hub-Antrieb E-Bike sucht idealen Fahrer! Hallo! Mein Name ist Dew HD! Ich bin erschwinglich, super lustig, stilvoll, äußerst praktisch, leicht zu fahren, hilfreich und voller Licht. Du: hasst es, Hügel zu erklimmen, liebst (Pedal-) Unterstützung, genießt es zu lächeln, fährst gerne schnell, arbeitest nicht gerne so hart, wenn es nicht nötig ist, brauchst einen Begleiter, um deine Einkäufe/Bier/Kinder/Hund/Ausrüstung von und zu überall zu tragen. Lass uns verlieben!
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Dew HD
Verkaufspreis$1,499.00 USD
Regulärer Preis$0.00 USD (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Suntour |
Kettenblätter | 38t |
B/B | Suntour |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC Z8.3 |
Kasette | Shimano Altus 11-32t 8spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano TX |
Schalter | Shimano Altus |
Bremszangen | Tektro HDM275 Hydraulik |
Frontbremsscheibe | Tektro TR180 180mm |
Hinterradbremsrotor | Tektro TR180 180mm |
Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Steuersatz | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 27.2mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip Slip on |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Shimano 100x9mm |
Hinterradnabe | SR Suntour HD 20MPH |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g/13g |
Felgen | WTB SX19 |
Vorderreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
DriveUnit | SR Suntour HD 20MPH |
Batterie | Phylion 418Wh |
Anzeige | SR Suntour OLED Display |
Ladegerät | Phylion 2A |
BatteryLock | SR Suntour |
Farbe | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
Extras | Ständer |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Reichweite | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 568 | 606 | 643 | 681 |
5 | Standover | 685 | 720 | 756 | 797 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 145 | 185 | 225 | 265 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB-Höhe | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Radstand | 1082 | 1121 | 1150 | 1190 |
13 | Vorderes Zentrum | 639 | 677 | 707 | 747 |
14 | Gabel Länge | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |