Process X CR
„Ich hatte mit diesem Gerät absolut viel Spaß. Für mich verkörpert der Process X, was ich an einem Fahrrad mag. Es kann treten, wenn es hart auf hart kommt, es kann mit den Besten spielen, und Junge, es kann sich in einem Drag-Race behaupten.” -Spoke Magazine
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Carbon 162mm Federweg |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | Fox Float X Performance Elite Trunnion |
Gabel | Fox 38 Performance Grip Damper 170mm |
Kurbelarme | Shimano SLX |
Kettenblätter | 32t |
B/B | Shimano PF92 |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano Deore 12spd |
Kassette | Shimano SLX 10-51t 12spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano SLX 12spd |
Schalter | Shimano XT 12spd |
Bremszangen | Shimano Deore |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT66 203mm |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT66 203mm |
Bremshebel | Shimano Deore |
Steuersatz | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
Lenker | Kona XC/BC 35 |
Stamm | Kona XC/BC 35 |
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Intern mit Shimano Hebel 31,6 mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | DT Swiss 370 110x15mm |
Hinterradnabe | DT Swiss 370 148x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB KOM Trail i30 TCS |
Vorderreifen | Maxxis Assegai EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT Größe S) |
Farbe | Glanz Metallic Staubige Rose mit Schokoladen- und Bronzeaufklebern |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | TT Länge | 569 | 594 | 623 | 662 |
3 | Erreichen | 440 | 465 | 490 | 525 |
4 | Stapel | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Überstand | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Winkel | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
7 | HT Länge | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | ST Winkel | 78.2 | 78.2 | 78 | 77.9 |
9 | CS Länge | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) |
10 | BB Drop | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | BB Höhe | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Radstand | 1213 (1228) | 1238 (1253) | 1268 (1283) | 1308 (1323) |
13 | Vorderes Zentrum | 779 | 804 | 834 | 874 |
14 | Gabel Länge | 581 | 581 | 581 | 581 |
15 | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Der Process X
Der Process X CR und der Process X CR DL sind unsere Antwort auf große Tage des von der Schwerkraft angetriebenen Fahrens. Zwei Carbon-Modelle verfügen über 170 mm/162 mm Federweg vorne und hinten, 29" Räder und eine aggressive Geometrie, die bereit ist, die steilsten Abfahrten zu bewältigen. Während das Process X das Enduro/Freeride-Bike ist, das mit Blick auf Abfahrten entwickelt wurde, ist es dennoch in der Lage, große Anstiege zu erklimmen, um dich zu den Gütern zu bringen.
Zwei Carbon-Modelle
Process X
Eine ultimative All-Mountain-Waffe für Gravity-Fahrer.