Libre EL
Das Libre EL hat sich als das bevorzugte Abenteuerfahrrad für Menschen aller Fähigkeiten etabliert. Möchten Sie Ihre Distanz erhöhen? Möchten Sie ein Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, weiter und schneller zu fahren? Die Libre EL ist eine vielseitige Maschine, die die Beine hat, um fast überall hinzugehen. Basierend auf unserer äußerst beliebten Libre-Plattform verfügt die Libre EL über einen Aluminiumrahmen und eine Verso Full Carbon Flat Mount Disc-Gabel. Wie sein CR DL-Geschwister läuft es mit einem für Schotter spezifischen Antriebsstrang und Bremsen, die sicherstellen, dass der Schmutz, den Sie unweigerlich von einer schmutzigen Fahrt bekommen, die Schalt- und Bremsleistung nicht beeinträchtigt. Im Gegensatz zu seinem analogen Geschwister erhält es einen Leistungsschub von einem Shimano-Motor und einem internen Akku. Mit anderen Worten, es wird dich auf den Gipfel des wahnsinnig steilen Berges bringen, den du ins Auge gefasst hast, und dir ermöglichen, die Vorteile des rasanten Schotters auf dem Weg nach unten zu genießen!
„Während all unserer Testfahrten war wahrscheinlich die auffälligste und konstanteste Beobachtung der Fahrer, wie ausgewogen sich das Handling des Kona anfühlte… Auf dem Rückweg über denselben Trail haben wir buchstäblich fast vergessen, dass es sich um ein E-Bike handelte.“ -Road Bike Action
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Kurbelarme | Shimano E8000 |
Kettenblätter | Direct Mount Samox 38t |
B/B | n/a |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano 105 |
Kassette | Shimano Deore 11-42t 11spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano GRX |
Schalter | Shimano GRX 810 |
Bremszangen | Shimano GRX 810 |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT66 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT66 160mm |
Bremshebel | Shimano GRX 810 |
Kopfhörer | Orbit 1.5 ZS, Nr.57-T |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road Deluxe |
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Intern mit Shimano Hebel 31,6 mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Formel 100x12mm |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | WTB HTZ i25 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Venture TCS mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Venture TCS mit Pannenschutz 650x47c |
DriveUnit | Shimano E7000 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Anzeige | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | n/a |
Farbe | Gloss Metallic Blau mit Anthrazit- und Türkis-Aufklebern |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT Länge | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | Erreichen | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stapel | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 721 | 749 | 772 | 799 | 818 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
7 | HT Länge | 137 | 153 | 175 | 197 | 230 |
8 | ST Winkel | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
9 | CS Länge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 271 | 271 | 273 |
12 | Radstand | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Vorderes Zentrum | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Der Libre EL