Ecoco
Der Ecoco wurde zusammen mit Trendsettern auf der ganzen Welt gesichtet. Es macht das Erledigen von Besorgungen spaßig. Es ist der perfekte Strandcruiser für die Promenade und muss sich keine Gedanken darüber machen, in einen Badeanzug zu passen. Die auffällige Minzfarbe des tiefen Durchstiegrahmens ist ein echter Blickfang, und der Shimano E6100 Motor sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig den Gipfel des großen Hügels erreichen, um jeden einzelnen Sonnenuntergang zu beobachten. Zuverlässiges Schalten und Scheibenbremsen sorgen dafür, dass alle beweglichen Teile reibungslos funktionieren. Es kommt mit Schutzblechen, Vorder- und Rücklichtern sowie einem Ständer. Das Einzige, was benötigt wird, bist du!
„Ein leichtes, zugängliches E-Bike mit mittlerem Schritt und retro Charme. "Erhältlich in drei Rahmengrößen für optimalen Sitz und Komfort." - Electric Bike Review
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Shimano E6100 |
Kettenblätter | 38t |
B/B | n/a |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano Alivio 11-34t 9spd |
Kettenführung | Shimano E-Bike Kettenabweiser |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Alivio |
Schalter | Shimano Acera |
Bremssättel | Shimano Deore |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT10 160mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT10 160mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano Deore |
Kopfhörer | FSA Nr.57BP |
Lenker | Kona Handplant |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 31.6mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip Slip on |
Sattel | Kona Comfort |
Vorderradnabe | Shimano Alivio 100x9mm |
Hinterradnabe | Shimano Alivio 135x10mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | WTB SX19 |
Vorderradreifen | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
Antriebseinheit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
anzeigen | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
batterieschloss | Abus |
Farbe | Satin Crème de Menthe mit Kohlenstoff- und Knochenaufklebern |
Extras | Schutzbleche, Vorder- & Rücklicht, Ständer |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 |
2 | TT Länge | 551 | 596 | 635 |
3 | Erreichen | 400 | 425 | 441 |
4 | Stapel | 563 | 596 | 633 |
5 | Standover | 553 | 565 | 567 |
6 | HT Winkel | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Länge | 140 | 175 | 215 |
8 | ST Winkel | 75 | 74 | 73 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 |
11 | BB Höhe | 282 | 282 | 282 |
12 | Radstand | 1082 | 1119 | 1149 |
13 | Vorderes Zentrum | 639 | 676 | 706 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |