Dew-E DL
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Kurbelarme | Shimano E6100 |
Kettenblätter | 38t |
B/B | n/a |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano HG54 |
Kassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Schalthebel | Shimano Deore |
Bremssättel | Shimano Hydraulic |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT54 160mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano MT201 Hydraulik |
Kopfhörer | FSA Nr.57BP |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 31.6mm |
Sitzklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano Tiagra 100x12mm |
Hinterradnabe | Shimano Tiagra 142x12mm |
Speichen | Edelstahl 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Horizon TCS mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon TCS mit Pannenschutz 650x47c |
DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Anzeige | Shimano SC-E7000 Display |
Ladegerät | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | n/a |
Farbe | Matt Mitternacht mit blaugrauen Aufklebern |
Extras | Schutzbleche, Busch & Müller Front- und Rücklicht, Ständer |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 551 | 596 | 635 | 678 |
3 | Erreichen | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Stapel | 548 | 579 | 617 | 636 |
5 | Standover | 700 | 741 | 786 | 830 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 135 | 168 | 208 | 228 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB Höhe | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Radstand | 1081 | 1118 | 1148 | 1180 |
13 | Vorderes Zentrum | 638 | 675 | 705 | 736 |
14 | Gabel Länge | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Elektrischer Pendler
Die Welt scheint eine neue Ära des autofreien Lebens eingeläutet zu haben. Mit immer mehr Städten, die Straßen für Autos sperren, übernehmen Elektrofahrräder die Gehwege auf der ganzen Welt. Wir bieten mehrere elektrische Pendlerfahrräder an, die Sie sich fragen lassen, warum Sie überhaupt ein Auto für den Arbeitsweg benötigt haben.
Drei Modelle, drei Stile, ein verdammt guter Spaß.
Der Dew-E DL ist für den Pendler mit anspruchsvollem Geschmack gebaut. Tubeless, pannensichere Reifen, vorne und hinten Busch & Müller Lichter, Vorder- und Hinterkotflügel sowie ein 10-Gang Shimano Antrieb sorgen für eine zuverlässige Fahrt unter allen Bedingungen.