Dr Dew
Der Doktor ist da. Anspruchsvoll, intelligent und gut ausgestattet. Ja, wir sprechen über ein Fahrrad. Das Dr Dew verfügt über einen eleganten Cromoly Butted-Rahmen in einem wunderschönen, sonnenfängerblauen Farbton. Ein 12-Gang-Antrieb sorgt für ein ultra-glattes Schalten und ist für jeden großen Hügel, den die Stadt haben könnte, geeignet. Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen halten die Geschwindigkeit im Zaum, und pannensichere 650x47c Reifen halten die Schlaglöcher in Schach. Der Dr Dew vereint Effizienz und Stil in einem herausragenden Flat-Bar-Stadtrad.
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Dr Dew
Verkaufspreis$1,699.00 CAD
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc 180 |
Kurbelarme | FSA Comet Modular |
Kettenblätter | 38t |
B/B | FSA Road Mega EXO 68mm |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | Shimano Deore |
Kassette | SunRace 11-51t 12spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 12spd |
Schalthebel | Shimano Deore 12spd |
Bremssättel | Shimano Altus Flat mount |
Vorderradbremsrotor | Shimano RT54 180mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Shimano RT54 180mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano Altus |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Commuter |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Sitzklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano 100x12mm (Centerlock) |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm (Centerlock) |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Horizon Road Plus Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Road Plus Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Farbe | Glanz Metallic Blau mit Anthrazit- und Türkis-Aufklebern |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 551 | 598 | 637 | 680 |
3 | Erreichen | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Stapel | 550 | 587 | 625 | 644 |
5 | Standover | 683 | 728 | 773 | 817 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 115 | 155 | 195 | 215 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1076 | 1116 | 1146 | 1178 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 736 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Größen & Auswahl
Die Wahl der richtigen Fahrradgröße ist entscheidend für Komfort, Leistung und das beste Fahrerlebnis. Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe zu helfen:
- Überprüfen Sie unsere Größen- und Passformtabelle: Verwenden Sie die Tabelle unten, um den Größenbereich zu bestimmen, der am besten zu Ihrer Körpergröße und Ihrem Fahrstil passt.
- Erhalten Sie persönliche Empfehlungen: Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe Sie wählen sollen? Füllen Sie unser Größenformular aus, und das Kona-Team wird Ihnen Vorschläge machen, um die perfekte Passform zu finden.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder