Cadre Unit
Vous êtes un artiste, et l'Unit est votre toile. Machine de singletrack à vitesses uniques ? Oui. Prêt pour une nuit rapide ou un voyage de bikepacking prolongé ? Oui. Ajoutez le groupe de transmission que vous souhaitez ? Oui. Le cromoly Reynolds 520 offre cette sensation de conduite douce et inimitable, et la simplicité d'un groupe à vitesse unique garde vos options ouvertes. Parce que vous voulez le faire à votre façon, et nous sommes d'accord avec ça.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 568 | 596 | 623 | 656 |
3 | Atteindre | 404 | 429 | 453 | 484 |
4 | Empiler | 573 | 582 | 592 | 601 |
5 | Standover | 690 | 725 | 760 | 805 |
6 | Angle HT | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
7 | Longueur HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | Angle ST | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
9 | Longueur CS | 442 | 442 | 442 | 442 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Hauteur du BB | 305 | 305 | 305 | 305 |
12 | Empattement | 1092 | 1121 | 1149 | 1183 |
13 | Centre avant | 657 | 686 | 714 | 747 |
14 | Longueur de fourche | 470 | 470 | 470 | 470 |
15 | Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / CX / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Route/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48cm | 46-48 cm | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Petit, Moyen |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Moyen, Grand |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Moyen, Grand |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Grand, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Crosstrail | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Gravité/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Petit | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit/Moyen | Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen/Grand | Moyen/Grand |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand/XL | Grand/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Grand/XL |