Cadre Unité
Si le Unit devait publier une annonce pour son cycliste idéal, cela pourrait ressembler à ceci : Cromoly, un badass à vitesse unique ISO quelqu'un avec qui partir à l'aventure. Certaines personnes m'appellent rigide. Je pense que je suis juste classe. J'aime les longues balades au soleil (ou dans la boue, ou dans la neige), je porterai toutes vos affaires, je durerai éternellement et je promets d'être le vélo qui attire les regards partout où vous allez. Je peux être converti en 12 vitesses si c'est votre truc. Aimez-vous la nourriture ? J'ai aussi des supports pour boîte Bento ! Fêtons-nous !
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 582 | 610 | 637 | 675 |
3 | Atteindre | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Empiler | 588 | 597 | 606 | 615 |
5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
6 | Angle HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | Longueur HT | 110 | 120 | 130 | 140 |
8 | Angle de ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | Longueur CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
11 | Hauteur de BB | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | Empattement | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
13 | Centre avant | 693 | 722 | 750 | 789 |
14 | Longueur de fourche | 470 | 470 | 470 | 470 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAISÉ / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dew | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |