Cadre Shonky
Que vous soyez un sauteur de terre expérimenté ou que vous appreniez simplement à naviguer sur le pumptrack de votre quartier, le Shonky est l'arme parfaite pour le côté jibby du vélo. Un cadre en Cromoly buté transforme le Shonky en une fête qui n'attend que d'arriver.
« Au lieu de roues sophistiquées ou de la dernière fourche de suspension à la mode, nous vous conseillons de prendre un dirt jumper à la place. Si vous pouvez en trouver un, le Shonky devrait figurer sur cette liste restreinte.” -Vital MTB
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | S | L | |
1 | Longueur ST | 347 | 347 |
2 | Longueur TT | 611 | 624 |
3 | Atteindre | 415 | 428 |
4 | Empiler | 584 | 584 |
5 | Standover | 680 | 677 |
6 | HT Angle | 69 | 69 |
7 | Longueur HT | 120 | 120 |
8 | ST Angle | 71.5 | 71.5 |
9 | Longueur CS | 400 | 400 |
10 | BB Drop | 26 | 26 |
11 | Hauteur du BB | 307 | 307 |
12 | Empattement | 1074 | 1087 |
13 | Centre avant | 675 | 688 |
14 | Longueur de fourche | 492 | 492 |
15 | Dégagement de fourche | 42 | 42 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |