Cadre Rove LTD
Le Rove LTD est tout ce que vous pouvez attendre d'un vélo conçu pour parcourir de longues distances sur des surfaces variées. Ce magnifique cadre en Cromoly buté dispose d'un tube de direction conique, de notre fourche à disque à montage plat Rove Verso Full Carbon avec la capacité de transporter une multitude d'équipements. Vous ne trouverez pas de vélo aussi joli avec des spécifications aussi agréables à ce prix. C'est un vélo de valeur pour les passionnés de vélo. Le Rove LTD est le mélange parfait de fonctionnalité et d'esthétique et est prêt pour votre prochaine aventure.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Atteindre | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Pile | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longueur HT | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Centre avant | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Longueur de fourche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |