Dew
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Dew
Prix de vente$549.00 USD
Prix régulier$0.00 USD (/)
Le Dew est notre option classique tout-en-un pour les navetteurs et les citadins à la recherche d'une conduite abordable et confortable. Le Dew est un vélo efficace qui dispose d'un groupe avec une large gamme de vitesses et de leviers de frein et de changement de vitesses intégrés. Il est disponible en deux couleurs, vous pouvez donc choisir le vélo qui correspond le mieux à votre style. À parts égales fonctionnel et amusant, le Dew est à l'aise que vous sautiez des bordures lors de vos balades urbaines, que vous cruisiez sur les pistes cyclables ou que vous vous rendiez au pub local.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Disc |
Manivelles | Shimano Altus ou Prowheel CW TM-CY10 |
Plateaux | 22/36t |
B/B | Feimin 68mm |
Pédales | Feimin Platform |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Altus 11-34t 8vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Altus |
R/D | Shimano Altus |
Dérailleurs | Shimano Altus |
Étriers de frein | Tektro MDM280 Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro 160mm |
Disque de frein arrière | Tektro 160mm |
Leviers de frein | Shimano Altus |
Casque | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Control |
Tige de selle | Kona Commuter 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | Kona Commuter |
Moyeu avant | Formule 100x9mm |
Moyeu arrière | Formule 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | Double Wall alliage |
Pneu avant | WTB Horizon Comp 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp 650x47c |
Couleur de peinture | Satin Turismo Olive ou Satin Bloodstone avec des décalcomanies Charcoal et Bone |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Atteindre | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Empiler | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Centre avant | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille et sélection
Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour le confort, la performance et la meilleure expérience de conduite. Pour vous aider à sélectionner la taille correcte :
- Consultez notre tableau de tailles et d'ajustements : Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la plage de tailles qui convient le mieux à votre taille et à votre style de conduite.
- Obtenez des recommandations personnalisées : Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Remplissez notre Formulaire de taille, et le personnel de Kona vous fournira des suggestions pour vous aider à trouver l'ajustement parfait.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco