Process 153 29
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted 153mm de Déplacement |
Tailles | M, L, XL |
Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion |
Fourche | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160mm conique 110mm d'espacement |
Manivelles | FSA Comet Heavy Duty ou Shimano Deore |
Plateaux | 30t |
B/B | FSA ou Shimano Deore PF92 |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMC X10 ou X11 |
Cassette | Microshift Advent X 11-48t 10vit ou Shimano Deore 11-50t 11vit |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Microshift Advent X ou Shimano Deore 11 vitesses |
Dérailleurs | Microshift Advent X ou Shimano Deore 11 vitesses |
Étriers de frein | SRAM DB8 ou Shimano Deore |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 200mm ou Shimano RT64 203mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 180mm ou Shimano RT64 180mm (centerlock) |
Leviers de frein | SRAM DB8 ou Shimano Deore |
Casque | FSA No.57B |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne w/ Levi Shimano 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | Kona Trail |
Moyeu avant | Formule ou Shimano 110x15mm |
Moyeu arrière | Formule ou Shimano 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29x2.4" WT |
Couleur de peinture | Matte Midnight avec des décalcomanies bleu-gris |
GEOMETRY
Taille | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 410 | 450 | 485 |
2 | Longueur TT | 599 | 628 | 667 |
3 | Atteindre | 455 | 480 | 515 |
4 | Pile | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | Longueur HT | 97 | 108 | 119 |
8 | ST Angle | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 30 | 30 | 30 |
11 | Hauteur BB | 345 | 345 | 345 |
12 | Empattement | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Centre avant | 781 | 811 | 851 |
14 | Longueur de fourche | 571 | 571 | 571 |
15 | Dégagement de fourche | 42 | 42 | 42 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Le Process 153
Le Process 153 est l'arme de choix pour les cyclistes qui aiment aller grand, et c'est notre choix privilégié pour nos sentiers locaux à Bellingham et à North Vancouver. Trois modèles en roues de 27,5 et 29" offrent l'équilibre parfait entre la montée et la descente. Avec une géométrie s'inspirant du Process 134, le design du cadre est agréable à l'œil et 150 g plus léger que les modèles en aluminium précédents.