Process 134 DL 27.5 Cadre
Vous voulez un beau vélo, mais vous hésitez à passer à l'action. Quelle est la bonne quantité de débattement ? Comment pouvez-vous être sûr d'obtenir une grande valeur ? Comment savez-vous que ce vélo est le seul vélo dont vous aurez besoin ? Parce que vous devez faire confiance au Process, c'est pourquoi. Le Process 134 DL 27.5 est soigneusement assemblé pour s'assurer que chaque critère est respecté.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
GEOMETRY
Taille | XS | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | Longueur TT | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
3 | Atteindre | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Empiler | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
5 | Standover | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
6 | Angle HT | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | Longueur HT | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
8 | Angle ST | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | Longueur CS | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | BB Drop | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | Hauteur BB | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
12 | Empattement | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
13 | Centre avant | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
14 | Longueur de fourche | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
15 | Dégagement de fourche | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |