Hei Hei CR/DL Cadre
Cadre avec amortisseur arrière RockShox Monarch RL et axe traversant JD
Vous avez hâte d'arriver au week-end, afin que les reconnaissances effectuées lors des sorties après le travail puissent se transformer en épopées de toute la journée. Le Hei Hei CR/DL est votre billet pour de longues journées passées à mettre de la distance et de l'élévation derrière vous. Avec un amortisseur RockShox Monarch, vous et le Hei Hei CR/DL êtes bien partis pour une saison épique.
"Il existe tant de vélos qui excellent soit en montée, soit en descente, mais le Hei Hei DL trouve un équilibre entre les deux. C'est toujours un vélo que vous pourriez facilement utiliser pour participer à des courses XC locales, mais c'est le vélo que vous voulez pour le reste de l'année quand il s'agit de s'amuser. -Bike Rumor (USA)
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Hei Hei CR/DL Cadre
Prix de vente$2,999.00 USD
Prix régulier (/)
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Longueur TT | 563 | 590 | 618 | 650 |
3 | Atteindre | 405 | 430 | 455 | 485 |
4 | Empiler | 589 | 599 | 608 | 617 |
5 | Standover | 740 | 740 | 750 | 775 |
6 | Angle HT | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | Longueur HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | Longueur CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
11 | Hauteur du BB | 330 | 330 | 330 | 330 |
12 | Empattement | 1097 | 1126 | 1155 | 1188 |
13 | Centre avant | 670 | 700 | 728 | 762 |
14 | Longueur de fourche | 526 | 526 | 526 | 526 |
15 | Dégagement de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / CX / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Route/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48cm | 46-48 cm | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Petit, Moyen |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Moyen, Grand |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Moyen, Grand |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Grand, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Crosstrail | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Gravité/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Petit | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit/Moyen | Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen/Grand | Moyen/Grand |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand/XL | Grand/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Grand/XL |