Sutra SE
Il existe une race spéciale de cycliste là-bas. Quelqu'un qui ne veut pas gaspiller d'argent sur le "hype." Quelqu'un qui défend la règle selon laquelle un groupe de transmission 3x est le seul moyen, et il y a quelque chose de spécial à propos des dérailleurs bar-con. Ce cycliste a besoin d'un vélo qui fait simplement le travail et le fait bien. Des trajets longue distance, du tourisme et des pédales sans fin vers le coucher de soleil, le Sutra SE est ce vélo, et il est agréable à conduire. Rempli de choses pratiques, et sans le blabla, il vous portera, vous, votre équipement et vos rêves lors de votre prochain voyage sans fin.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Manivelles | Shimano |
Plateaux | 26/36/48t |
B/B | Shimano 68mm |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore 11-36t 10vit |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Deore |
R/D | Shimano Deore SGS |
Dérailleurs | MicroShift |
Étriers de frein | TRP Spyre C Flat mount |
Disque de frein avant | TRP Spyre C 160mm |
Disque de frein arrière | TRP Spyre C 160mm |
Leviers de frein | Tektro RRL-A |
Casque | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | Brooks B17 Leather |
Moyeu avant | Formule 100x12mm |
Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Pneu arrière | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Couleur de peinture | Gloss Violet Foncé avec Décalques Avocat et Indigo |
Extras | Garde-boue avec pare-boue, porte-bagages |
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Atteindre | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Empiler | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 793 | 813 | 835 | 854 |
6 | Angle HT | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Longueur HT | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Angle de ST | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Hauteur du BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Empattement | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Centre avant | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Longueur de fourche | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAISÉ / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra | Dew | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |