Rove HD
Vous aimez rouler vite. Peut-être que vous cherchez à augmenter votre kilométrage pendant vos heures de conduite régulières. Peut-être que vous voulez juste suivre un partenaire de randonnée. Peut-être que vous voulez vous entraîner pour une plus grande aventure. Le Rove HD apporte le monde de la conduite électrique aux masses avec un moteur à moyeu plus abordable. Son design est agréable à l'œil et maintient ce style classique de Rove. Comme le Rove analogique, le Rove HD est équipé de pneus plus larges, prêts à vous emmener sur des surfaces variées avec aisance. Une batterie de 418wh fournit juste la bonne quantité d'assistance pour profiter de ces longues balades que vous avez en tête. Que votre objectif soit de rouler plus longtemps ou plus vite, ou simplement de vous amuser davantage, le Rove HD répond à vos attentes avec brio.
Rove HD
Prix de vente€1.999,00 EUR
Prix régulier (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Suntour |
Plateaux | 38t |
B/B | Suntour |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Clairs 11-32t 8spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Clairs |
Dérailleurs | Shimano Clairs |
Étriers de frein | Tektro Spyre-C Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro TR180 180mm |
Disque de frein arrière | Tektro TR180 180mm |
Leviers de frein | Tektro Spyre-C Mécanique |
Casque | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road Deluxe |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | Kona Road |
Moyeu avant | Shimano 100x9mm |
Moyeu arrière | SR Suntour HD 25KPH |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g/13g |
Jantes | WTB SX19 |
Pneu avant | WTB Horizon Comp 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp 650x47c |
DriveUnit | SR Suntour HD 25KPH |
Batterie | Phylion 418Wh |
Affichage | Écran OLED SR Suntour |
Charger | Phylion 2A |
BatteryLock | SR Suntour |
Couleur de peinture | Gloss métallique vert avec des décalcomanies noires mates et jaunes indicatrices |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 520 | 531 | 546 | 562 | 578 | 597 |
3 | Atteindre | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Empiler | 551 | 551 | 567 | 586 | 607 | 626 |
5 | Standover | 734 | 753 | 773 | 793 | 813 | 833 |
6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longueur HT | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
8 | Angle ST | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Hauteur BB | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Empattement | 1045 | 1051 | 1057 | 1068 | 1074 | 1088 |
13 | Centre avant | 602 | 609 | 613 | 625 | 631 | 645 |
14 | Longueur de fourche | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |