Remote 160
Le Remote 160 apporte la joie d'un débattement plus long d'un e-MTB aux masses. Un ripper à roues de 29", ce vélo offre tout le plaisir d'un e-MTB avec un débattement de 160 mm dans un package plus abordable. Un moteur et une batterie Shimano offrent une quantité personnalisable d'assistance au pédalage, garantissant que vous disposez de la puissance exacte que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Des freins à disque hydrauliques ultra-puissants et des rotors de 200 mm à l'avant et à l'arrière offrent un freinage contrôlé même lorsque vous foncez sur un terrain plus escarpé. Peu importe votre raisonnement, le Remote 160 vous fera rire sur les sentiers.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted 160mm de Déplacement |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select + Trunnion |
Fourche | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm conique 110 espacement |
Manivelles | Shimano E8000 |
Plateaux | 34t |
B/B | n/a |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMX X10 |
Cassette | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Microshift Advent X |
Shifters | Microshift Advent X |
Étriers de frein | SRAM Guide RE |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 200mm |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 200mm |
Leviers de frein | SRAM Guide RE |
Casque | FSA No.57E |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper Interne 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 110x15mm |
Moyeu arrière | Formule 157x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
DriveUnit | Shimano E7000 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Afficher | Écran Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | n/a |
Couleur de peinture | GLOSS MÉTALLIQUE RAISIN AVEC DÉGRADÉ FOUR ET DÉCALCOMANIES VIOLETTES |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | Longueur TT | 582 | 609 | 638 | 677 |
3 | Atteindre | 417 | 442 | 467 | 502 |
4 | Empiler | 620 | 625 | 635 | 644 |
5 | Standover | 752 | 767 | 765 | 778 |
6 | HT Angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
7 | Longueur HT | 115 | 120 | 130 | 140 |
8 | ST Angle | 75.1 | 75 | 74.9 | 74.8 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
11 | Hauteur BB | 350 | 350 | 350 | 350 |
12 | Empattement | 1198 | 1225 | 1254 | 1294 |
13 | Centre avant | 761 | 788 | 818 | 857 |
14 | Longueur de fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
15 | Décalage de fourche | 51 | 51 | 51 | 51 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON RABAIS / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | Rove/Jake | Libre | Sutra | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | ENTREJAMBE/POUCES | ENTREJAMBE/MÉTRIQUE | VTT/XC Sentier/Épais | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |