Dew-E DL
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Manivelles | Shimano E6100 |
Plateaux | 38t |
B/B | n/a |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano HG54 |
Cassette | Shimano Deore 11-46t 10spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Dérailleurs | Shimano Deore |
Étriers de frein | Shimano Hydraulic |
Disque de frein avant | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano MT201 Hydraulic |
Casque | FSA No.57BP |
Guidon | Kona Aluminum Riser |
Tige | Kona Control |
Tige de selle | Kona Commuter 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano Tiagra 100x12mm |
Moyeu arrière | Shimano Tiagra 142x12mm |
Rayons | Acier inoxydable 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | WTB Horizon TCS avec Protection contre les Crevaisons 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon TCS avec Protection contre les Crevaisons 650x47c |
DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
Batterie | Shimano 504Wh |
Afficher | Affichage Shimano SC-E7000 |
Charger | Shimano STEPS 2A |
BatteryLock | n/a |
Couleur de peinture | Matte Midnight avec des décalcomanies bleu-gris |
Extras | Garde-boue, Busch & Müller Lumière avant et arrière, béquille |
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 551 | 596 | 635 | 678 |
3 | Atteindre | 404 | 430 | 446 | 471 |
4 | Pile | 548 | 579 | 617 | 636 |
5 | Standover | 700 | 741 | 786 | 830 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 135 | 168 | 208 | 228 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB Hauteur | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Empattement | 1081 | 1118 | 1148 | 1180 |
13 | Centre avant | 638 | 675 | 705 | 736 |
14 | Longueur de fourche | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Commutateur Électrique
Le monde semble avoir ouvert une nouvelle ère de vie sans voiture. Avec de plus en plus de villes fermant des routes aux voitures, les vélos électriques envahissent les trottoirs du monde entier. Nous proposons plusieurs vélos de ville électriques qui vous feront vous demander pourquoi vous avez jamais eu besoin d'une voiture pour vos trajets en premier lieu.
Trois modèles, trois styles, un sacré bon moment.
Le Dew-E DL est conçu pour le navetteur au goût raffiné. Des pneus tubeless et résistants aux crevaisons, des lumières Busch & Müller à l'avant et à l'arrière, des garde-boue avant et arrière, et un groupe Shimano à 10 vitesses offrent une conduite fiable dans toutes les conditions.