Dew HD
Vélo électrique à moteur central à la recherche du cycliste idéal ! Salut ! Mon nom est Dew HD! Je suis abordable, super amusant, élégant, extrêmement pratique, facile à conduire, utile, plein de lumière. Vous : détestez gravir des collines, aimez l'assistance (pédale), appréciez sourire, aimez aller vite, n'aimez pas travailler si dur si ce n'est pas nécessaire, avez besoin d'un compagnon pour porter vos courses/bières/enfants/chien/équipement d'un endroit à un autre. Tombons amoureux!
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Dew HD
Prix de vente$1,999.00 CAD
Prix régulier (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Suntour |
Plateaux | 38t |
B/B | Suntour |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Altus 11-32t 8vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano TX |
Dérailleurs | Shimano Altus |
Étriers de frein | Tektro HDM275 Hydraulic |
Disque de frein avant | Tektro TR180 180mm |
Disque de frein arrière | Tektro TR180 180mm |
Leviers de frein | Tektro HDM275 Hydraulic |
Direction | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Aluminium Riser |
Tige | Kona Control |
Tige de selle | Kona Commuter 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip Slip on |
Selle | Kona Commuter |
Moyeu avant | Shimano 100x9mm |
Moyeu arrière | SR Suntour HD 20MPH |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g/13g |
Jantes | WTB SX19 |
Pneu avant | WTB Horizon Comp 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp 650x47c |
DriveUnit | SR Suntour HD 20MPH |
Batterie | Phylion 418Wh |
Affichage | Écran OLED SR Suntour |
Charger | Phylion 2A |
BatteryLock | SR Suntour |
Couleur de peinture | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
Extras | Bequille |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
Taille | S | M | L | XL | |
1 | Longueur ST | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | Longueur TT | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Atteindre | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Empiler | 568 | 606 | 643 | 681 |
5 | Standover | 685 | 720 | 756 | 797 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | Longueur HT | 145 | 185 | 225 | 265 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Hauteur du BB | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Empattement | 1082 | 1121 | 1150 | 1190 |
13 | Centre avant | 639 | 677 | 707 | 747 |
14 | Longueur de fourche | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / GUIDON RABAISÉ / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dew | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION COMPLÈTE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |