Coco
Les points de style comptent. Le Coco rend hommage au classique vélo à cadre ouvert européen. Le routage interne des câbles de changement de vitesses aide à garder les lignes propres et élégantes, et les pneus résistants aux crevaisons aident à rendre la conduite sans stress. C'est le vélo qui rend les balades dans le quartier plus amusantes, donc nous ne vous en voulons pas si vous avez "oublié le lait/la bière/le vin" et devez retourner au magasin pour le récupérer. Ne soyez pas surpris si vous attirez quelques regards sur ce vélo!
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici ?
Contactez votre revendeur Kona local.
Coco
Prix de vente$1,049.00 CAD
Prix régulier (/)
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | XS, S, M, L |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Samox |
Plateaux | 39t/Guard |
B/B | Feimin 68mm |
Pédales | Kona JS2 |
Chaîne | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG200 11-32t 9vit |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Alivio SGS |
Dérailleurs | Shimano Acera |
Étriers de frein | Clarks M2 Hydraulic |
Disque de frein avant | Clarks M2 160mm |
Disque de frein arrière | Clarks M2 160mm |
Leviers de frein | Clarks M2 Hydraulic |
Casque | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Handplant |
Tige | Kona Commuter |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Velo Ergo |
Selle | Kona Commuter |
Moyeu avant | Formule 100x9mm |
Moyeu arrière | Formule 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | Double Wall Alloy |
Pneu avant | WTB Horizon Comp avec protection contre les crevaisons 650x47c |
Pneu arrière | WTB Horizon Comp avec protection contre les crevaisons 650x47c |
Couleur de peinture | Gloss Violet Sombre avec Décalcomanies Charbon et Nimbus |
Extras | Garde-boue avec pare-boue et béquille |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Taille | XS | S | M | L | |
1 | Longueur ST | 370 | 420 | 470 | 520 |
2 | Longueur TT | 522 | 550 | 596 | 636 |
3 | Atteindre | 385 | 395 | 423 | 439 |
4 | Empiler | 550 | 578 | 606 | 644 |
5 | Standover | 525 | 543 | 546 | 553 |
6 | HT Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Longueur HT | 115 | 145 | 175 | 215 |
8 | Angle ST | 76 | 75 | 74 | 73 |
9 | Longueur CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | Hauteur BB | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Empattement | 1057 | 1078 | 1115 | 1146 |
13 | Centre avant | 617 | 637 | 675 | 705 |
14 | Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Dégagement de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille et sélection
Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour le confort, la performance et la meilleure expérience de conduite. Pour vous aider à sélectionner la taille correcte :
- Consultez notre tableau de tailles et d'ajustements : Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la plage de tailles qui convient le mieux à votre taille et à votre style de conduite.
- Obtenez des recommandations personnalisées : Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Remplissez notre Formulaire de taille, et le personnel de Kona vous fournira des suggestions pour vous aider à trouver l'ajustement parfait.
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco