Rove LTD Rahmen
Die Rove LTD ist alles, was Sie von einem Fahrrad erwarten würden, das für lange Strecken über gemischte Oberflächen gebaut wurde. Dieser wunderschöne Butted Cromoly-Rahmen verfügt über ein konisches Steuerrohr, unsere Rove Verso Full Carbon Flat Mount Scheiben-Gabel mit der Möglichkeit, eine Vielzahl von Ausrüstungen zu transportieren. Du kannst kein Fahrrad finden, das so schön ist, mit so guter Ausstattung zu diesem Preis. Es ist ein Wertfahrrad für Fahrradliebhaber. Das Rove LTD ist die perfekte Mischung aus Funktion und Ästhetik und bereit für dein nächstes Abenteuer.
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Winkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Vorderes Zentrum | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Gabel Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |