Prozess 153 CR/DL 29 Rahmen
Rahmen mit RockShox Deluxe Select Plus Dämpfer & Kona Thru-Axle
Das 153 CR DL fährt sich wie ein Spaßbike, hat aber die Fähigkeiten, um alles zu bewältigen, von den größten Fahrtagen bis hin zum direkten Wettkampf mit deinem lokalen EWS-Profi. Dieses Process 153 CR DL ist bis zum Äußersten ausgestattet und bereit, auf jedem Trail geraced, gerissen und gerallied zu werden.
“Der Prozess wurde für die Abfahrten gemacht; daran besteht absolut kein Zweifel. "Als wir das Fahrrad bergab drehten, drückten wir ständig härter, um jede Geschwindigkeit zu finden, die wir finden konnten." – Mountain Bike Action
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Prozess 153 CR/DL 29 Rahmen
Verkaufspreis$3,099.00 USD
Regulärer Preis$0.00 USD (/)
GEOMETRY
Größe | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 410 | 450 | 485 |
2 | TT Länge | 603 | 632 | 671 |
3 | Erreichen | 450 | 475 | 510 |
4 | Stapel | 613 | 621 | 630 |
5 | Standover | 706 | 720 | 733 |
6 | HT-Winkel | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
7 | HT Länge | 90 | 100 | 110 |
8 | ST Winkel | 76.0 | 75.8 | 75.7 |
9 | CS Länge | 425 | 425 | 425 |
10 | BB Drop | 29 | 29 | 29 |
11 | BB-Höhe | 346 | 346 | 346 |
12 | Radstand | 1189 | 1218 | 1258 |
13 | Vorderes Zentrum | 766 | 795 | 834 |
14 | Gabel Länge | 571 | 571 | 571 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / CX / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | Straße/Rove | Libre | CX/Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | SPLICE | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Schwerkraft/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Klein | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |