Prozess 134 DL 27.5 Rahmen
Du möchtest ein schönes Fahrrad, aber du hast gezögert, den Auslöser zu betätigen. Was ist die richtige Menge an Federweg? Wie können Sie sicher sein, dass Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten? Wie wissen Sie, dass dieses Fahrrad das einzige Fahrrad ist, das Sie benötigen? Weil du dem Process vertrauen musst, deshalb. Der Process 134 DL 27.5 ist durchdacht zusammengestellt, um sicherzustellen, dass jede Box abgehakt ist.
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TT Länge | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
3 | Erreichen | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Stapel | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
5 | Standover | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
6 | HT-Winkel | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | HT Länge | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
8 | ST Winkel | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | CS Länge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | BB Drop | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | BB-Höhe | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
12 | Radstand | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
13 | Vorderes Zentrum | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
14 | Gabel Länge | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
15 | Gabelversatz | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56cm | 54-56 cm | 54-56cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |