Process X CR/DL Rahmen
Wenn der Undertaker ein Mountainbike fahren würde, würde er zweifellos das Process X CR DL fahren. Der Process X DL ist ein Monster auf den Trails, das darauf abzielt, nichts anderes als Fahrer auf dem technischsten Terrain zu reißen. Ein vollcarbon Rahmen verfügt über hochwertige Komponenten, die keine Wünsche offenlassen. 170 mm Federweg sorgen dafür, dass selbst die größten Schläge gut gemeistert werden. Saubere Linien, weniger Kabel und badassiger als je zuvor, ist der Process X CR DL so stealthy wie aggressiv.
„Wo der Kona Process X DL wirklich glänzte, war in der Ausstrahlung eines Gefühls von Vertrauen und Sicherheit beim Abstieg, wobei ein Tester sogar so weit ging zu sagen, es fuhr wie ‚es würde eine Kugel für mich nehmen.‘“ -Beta Mag
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | TT Länge | 569 | 594 | 623 | 662 |
3 | Erreichen | 440 | 465 | 490 | 525 |
4 | Stapel | 615 | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Winkel | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
7 | HT Länge | 94 | 94 | 105 | 116 |
8 | ST Winkel | 78.2 | 78.2 | 78 | 77.9 |
9 | CS Länge | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) | 435 (450) |
10 | BB Drop | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | BB Höhe | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Radstand | 1213 (1228) | 1238 (1253) | 1268 (1283) | 1308 (1323) |
13 | Vorderes Zentrum | 779 | 804 | 834 | 874 |
14 | Gabel Länge | 581 | 581 | 581 | 581 |
15 | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |