Honzo AL/DL Rahmen
Rahmen mit SRAM Maxle Ultimate
Es ist schwierig, den Honzo wirklich in eine Kategorie einzuordnen. Es ist ein effizienter Kletterer, der jedoch besonders bei Abfahrten glänzt – insbesondere wenn es kurvenreich wird. Dieses Fahrrad könnte der Grund sein, warum deine anderen Fahrräder Staub sammeln.
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Honzo AL/DL Rahmen
Verkaufspreis$599.00 USD
Regulärer Preis (/)
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 592 | 620 | 647 | 685 |
3 | Erreichen | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Stapel | 624 | 633 | 642 | 651 |
5 | Standover | 730 | 730 | 740 | 760 |
6 | HT Winkel | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT Länge | 90 | 100 | 110 | 120 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS Länge | 415 | 415 | 415 | 415 |
10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
11 | BB Höhe | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | Radstand | 1116 | 1144 | 1173 | 1212 |
13 | Vorderes Zentrum | 709 | 737 | 766 | 805 |
14 | Gabel Länge | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / CX / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Road/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48 cm | 46-48 cm | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Klein, Mittel |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Mittel, Groß |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Mittel, Groß |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Groß, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Crosstrail | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Schwerkraft/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Klein | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein/Mittel | Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel/Groß | Mittel/Groß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß/XL | Groß/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Groß/XL |