Hei Hei CR/DL Rahmen
Rahmen mit RockShox Monarch RL Hinterradfederung & JD Durchmesser-Achse
Du kannst es kaum erwarten, dass das Wochenende kommt, damit die Erkundungen bei den Fahrten nach der Arbeit in ganztägige Abenteuer verwandelt werden können. Der Hei Hei CR/DL ist Ihr Ticket für lange Tage, an denen Sie Distanz und Höhenunterschiede hinter sich bringen. Mit einem RockShox Monarch Dämpfer sind Sie und der Hei Hei CR/DL auf dem besten Weg zu einer epischen Saison.
„Es gibt so viele Fahrräder, die entweder beim Bergauffahren oder beim Bergabfahren hervorragend sind, aber der Hei Hei DL findet das Gleichgewicht zwischen beiden. Es ist immer noch ein Fahrrad, das Sie leicht für lokale XC-Rennen nutzen können, aber dies ist das Fahrrad, das Sie für den Rest des Jahres wollen, wenn es nur um Spaß geht.” -Bike Rumor (USA)
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Hei Hei CR/DL Rahmen
Verkaufspreis$2,999.00 USD
Regulärer Preis (/)
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 563 | 590 | 618 | 650 |
3 | Erreichen | 405 | 430 | 455 | 485 |
4 | Stapel | 589 | 599 | 608 | 617 |
5 | Überstand | 740 | 740 | 750 | 775 |
6 | HT Winkel | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT Länge | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS Länge | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
11 | BB Höhe | 330 | 330 | 330 | 330 |
12 | Radstand | 1097 | 1126 | 1155 | 1188 |
13 | Vorderes Zentrum | 670 | 700 | 728 | 762 |
14 | Gabel Länge | 526 | 526 | 526 | 526 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / CX / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Road/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48 cm | 46-48 cm | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Klein, Mittel |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Mittel, Groß |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Mittel, Groß |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Groß, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Crosstrail | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Schwerkraft/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Klein | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein/Mittel | Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel/Groß | Mittel/Groß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß/XL | Groß/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Groß/XL |