Hei Hei CR/DL Rahmen
Der Hei Hei CR DL ist ein Fahrrad, das groß gewinnt. Es hat drei 24-Stunden-Solo-Weltmeisterschaften unter Cory Wallace gewonnen. Es hat große Etappenrennen gewonnen und Weltrekorde aufgestellt. Der wunderschöne Kona Race Light Carbon-Rahmen verfügt über hochwertige, leichte und robuste Komponenten, die für lange Strecken ausgelegt sind. Lass dich nicht von den 120 mm Federweg täuschen. Wir haben dieses Fahrrad gebaut, damit es nicht nur wie ein Teufel den Berg hinaufklettert, sondern auch in der Lage ist, dich über wirklich schwieriges Terrain zu bringen. Fahre schnell und gewinne groß mit dem Hei Hei CR DL.
„Kona hat eine langbeinige Rennwaffe geschaffen, die auch ein unglaublich spaßiges Trailbike ist.“ -Beta Mag
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 573 | 601 | 627 | 663 |
3 | Reichweite | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Stapel | 591 | 600 | 605 | 610 |
5 | Standover | 741 | 741 | 741 | 741 |
6 | HT-Winkel | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | HT Länge | 90 | 100 | 105 | 110 |
8 | ST Winkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS Länge | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | BB-Höhe | 340 | 340 | 340 | 340 |
12 | Radstand | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 |
13 | Vorderes Zentrum | 701 | 730 | 757 | 794 |
14 | Gabel Länge | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56cm | 54-56 cm | 54-56cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |