Unit Rahmen
Du bist ein Künstler, und das Unit ist deine Leinwand. Singlespeed-Singletrack-Maschine? Ja. Bereit für eine schnelle Übernachtung oder eine längere Bikepacking-Tour? Ja. Fügen Sie das Antriebssystem hinzu, das Sie möchten? Ja. Reynolds 520 Cromoly sorgt für eine unverwechselbar sanfte Fahrt, und die Einfachheit eines Singlespeed-Antriebs hält Ihre Optionen offen. Weil du es auf deine Weise tun möchtest, und damit sind wir einverstanden.
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 568 | 596 | 623 | 656 |
3 | Reichweite | 404 | 429 | 453 | 484 |
4 | Stapel | 573 | 582 | 592 | 601 |
5 | Standover | 690 | 725 | 760 | 805 |
6 | HT-Winkel | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
7 | HT Länge | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST Winkel | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
9 | CS Länge | 442 | 442 | 442 | 442 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB-Höhe | 305 | 305 | 305 | 305 |
12 | Radstand | 1092 | 1121 | 1149 | 1183 |
13 | Vorderes Zentrum | 657 | 686 | 714 | 747 |
14 | Gabel Länge | 470 | 470 | 470 | 470 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / CX / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | Straße/Rove | CX/Freerange | Dews/PW3 | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46 cm | 46-48 cm | 46-48 cm | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 49 cm | 48-49,5 cm | 46-49 cm | Klein, Mittel |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 49-53 cm | 49-53 cm | 48-54 cm | Mittel, Groß |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 53-56 cm | 51-56 cm | 52-56 cm | Mittel, Groß |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | 54-59 cm | Groß, XL |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 59-61 cm | 59-63 cm | 58-61 cm | XL |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / CROSSTRAIL
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | Crosstrail | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Gravity/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Klein | XS | XS | N/A |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein | N/A |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein/Mittel | Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel/Groß | Mittel/Groß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß/XL | Groß/XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | XL | XL | XL | Groß/XL |