Einheitenrahmen
Wenn das Unit eine Suchanzeige für seinen idealen Fahrer aufgeben würde, könnte sie so aussehen: Cromoly, ein einspuriger Badass, der jemanden sucht, um Abenteuer zu erleben. Einige Leute nennen mich starr. Ich denke, ich bin einfach schick. Ich mag lange Fahrten in der Sonne (oder im Schlamm oder im Schnee), werde all deine Sachen tragen, werde ewig halten und verspreche, das Fahrrad zu sein, das überall dort, wo du hingehst, die Blicke auf sich zieht. Ich kann auf 12-Gang umgerüstet werden, wenn das dein Ding ist. Magst du Essen? Ich habe auch Bento-Box-Montagen! Lass uns feiern!
Hier nicht gefunden, was Sie wollen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT Länge | 582 | 610 | 637 | 675 |
3 | Reichweite | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Stapel | 588 | 597 | 606 | 615 |
5 | Standover | 695 | 731 | 768 | 810 |
6 | HT Winkel | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT Länge | 110 | 120 | 130 | 140 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS Länge | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
11 | BB-Höhe | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | Radstand | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
13 | Vorderes Zentrum | 693 | 722 | 750 | 789 |
14 | Gabel Länge | 470 | 470 | 470 | 470 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Innennaht/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |