Dew Plus
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
Dew Plus
Verkaufspreis$699.00 USD
Regulärer Preis (/)
Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad fahren, möchten Sie ein paar einfache Dinge. Komfort, Funktion und Kontrolle stehen ganz oben auf der Liste, daher haben wir den Dew Plus mit all dreien im Hinterkopf entwickelt. Der Dew Plus verfügt über ein 10-Gang-Getriebe für sanfte Gangwechsel und einen breiten Übersetzungsbereich. Hydraulische Scheibenbremsen halten das Fahrrad unter Kontrolle in schwierigen Bedingungen. Mit einer Geometrie, die den Fahrer bei langen oder kurzen Fahrten bequem hält, und einem Ständer ist es eine großartige Wahl für Pendler.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Samox |
Kettenblätter | 36t |
B/B | Shimano 68mm |
Pedale | Feimin Plattform |
Kette | KMC X10-1 |
Kassette | Shimano Deore 11-42t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano Deore |
Schalthebel | Shimano Deore |
Bremssättel | Clarks M2 Hydraulic |
Vorderradbremsrotor | Clarks M2 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Clarks M2 160mm |
Bremshebel | Clarks M2 Hydraulic |
Steuersatz | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Control |
Sattelstütze | Kona Commuter 27.2mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Shimano 100x9mm |
Hinterradnabe | Shimano 135x10mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | Doppelwandige Legierung |
Vorderreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Farbe | Glanz Titian oder Glanz Schwarz mit Kohlenstoff- und Nimbus-Aufklebern |
Extras | Ständer |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Erreichen | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Größen & Auswahl
Die Wahl der richtigen Fahrradgröße ist entscheidend für Komfort, Leistung und das beste Fahrerlebnis. Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe zu helfen:
- Überprüfen Sie unsere Größen- und Passformtabelle: Verwenden Sie die Tabelle unten, um den Größenbereich zu bestimmen, der am besten zu Ihrer Körpergröße und Ihrem Fahrstil passt.
- Erhalten Sie persönliche Empfehlungen: Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe Sie wählen sollen? Füllen Sie unser Größenformular aus, und das Kona-Team wird Ihnen Vorschläge machen, um die perfekte Passform zu finden.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder