Sutra SE
Es gibt da draußen eine besondere Art von Fahrern. Jemand, der kein Geld für "Hype" verschwenden möchte. Jemand, der an der Regel festhält, dass ein 3x-Antrieb der einzige Weg ist, und dass es etwas Besonderes an Bar-Con-Schaltern gibt. Dieser Fahrer benötigt ein Fahrrad, das einfach funktioniert und das gut macht. Lange Fahrten, Touren und endloses Pedalieren in den Sonnenuntergang, das Sutra SE ist dieses Fahrrad, und es fühlt sich gut an, damit zu fahren. Voll mit praktischen Dingen und ohne den ganzen BS wird es dich, deine Ausrüstung und deine Träume auf deiner nächsten endlosen Reise tragen.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Cromoly Butted |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Kurbelarme | Shimano |
Kettenblätter | 26/36/48t |
B/B | Shimano 68mm |
Pedale | n/a |
Kette | Shimano Deore |
Kassette | Shimano Deore 11-36t 10spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano Deore |
R/D | Shimano Deore SGS |
Schalthebel | MicroShift |
Bremssättel | TRP Spyre C Flat mount |
Vorderradbremsrotor | TRP Spyre C 160mm |
Hinterer Bremsrotor | TRP Spyre C 160mm |
Bremshebel | Tektro RRL-A |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen w/Offset 27,2mm |
Sitzklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | Brooks B17 Leder |
Vorderradnabe | Formel 100x12mm |
Hinterradnabe | Formel 142x12mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Hinterreifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Farbe | Gloss Dusky Purple w/ Avocado & Indigo Decals |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz, Gepäckträger |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Erreichen | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Stapel | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Überstand | 752 | 770 | 793 | 813 | 835 | 854 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | HT Länge | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | ST Winkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS Länge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB-Höhe | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Radstand | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Vorderes Zentrum | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Gabel Länge | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL