Rove HD
Du fährst gerne schnell. Vielleicht möchten Sie Ihre Kilometerleistung während Ihrer regulären Fahrzeiten erhöhen. Vielleicht möchten Sie einfach nur mit einem Fahrpartner Schritt halten. Vielleicht möchtest du für ein größeres Abenteuer trainieren. Der Rove HD bringt die Welt des elektrischen Fahrens mit einem budgetfreundlicheren Nabenmotor zu den Massen. Das Design ist angenehm für die Augen und bewahrt den klassischen Rove-Stil. Wie das analoge Rove ist das Rove HD mit breiteren Reifen ausgestattet, die bereit sind, Sie mühelos über gemischte Oberflächen zu bringen. Eine 418wh-Batterie bietet genau die richtige Menge an Unterstützung, um die längeren Fahrten in Angriff zu nehmen, die Sie ins Auge gefasst haben. Ob Sie länger oder schneller fahren oder einfach nur mehr Spaß haben wollen, der Rove HD erfüllt alle Ihre Erwartungen.
Rove HD
Verkaufspreis€1.999,00 EUR
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Suntour |
Kettenblätter | 38t |
B/B | Suntour |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC Z8.3 |
Kassette | Shimano Clairs 11-32t 8spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Clairs |
Schalter | Shimano Clairs |
Bremssättel | Tektro Spyre-C Mechanisch |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR180 180mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR180 180mm |
Bremshebel | Tektro Spyre-C Mechanisch |
Steuersatz | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road Deluxe |
Sattelstütze | Kona Daumen w/Offset 27,2mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | Kona Road |
Vorderradnabe | Shimano 100x9mm |
Hinterradnabe | SR Suntour HD 25KPH |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g/13g |
Felgen | WTB SX19 |
Vorderradreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp 650x47c |
DriveUnit | SR Suntour HD 25KPH |
Batterie | Phylion 418Wh |
Anzeige | SR Suntour OLED Display |
Ladegerät | Phylion 2A |
BatteryLock | SR Suntour |
Farbe | Gloss Metallic Green w/ Matte Black Forest & Indicator Yellow Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 520 | 531 | 546 | 562 | 578 | 597 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 551 | 551 | 567 | 586 | 607 | 626 |
5 | Standover | 734 | 753 | 773 | 793 | 813 | 833 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB-Höhe | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Radstand | 1045 | 1051 | 1057 | 1068 | 1074 | 1088 |
13 | Vorderes Zentrum | 602 | 609 | 613 | 625 | 631 | 645 |
14 | Gabel Länge | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |