Rove AL 650
Vielleicht fragen Sie sich: „Was ist dieser 650b semi-plump Reifen-Trend überhaupt?“Vielleicht sind Sie neugierig auf Schotter, sind sich aber nicht ganz sicher, wie oft Sie wirklich Ihre Grenzen abseits der befestigten Straße austesten möchten. Das, mein Freund, ist der Grund, warum der Rove AL 650 hier ist. Es ist das Gravel-/Touren-/Alleskönner-Pferd des Straßenradfahrers. Es begrüßt mehr Platz für größere Reifen und eine komfortablere Geometrie. Es bietet alles, was Sie für eine schnelle, komfortable Fahrt benötigen, und nichts, was Sie nicht brauchen. Es ist das perfekte Fahrrad für den Pendelverkehr, für Wochenend-Abenteuer oder um tiefer in längere Touren einzutauchen.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Samox |
Kettenblätter | 34/50t |
B/B | Eturnity ETN52 |
Pedale | n/a |
Kette | KMC Z8.3 |
Kasette | Shimano Claris oder Microshift Mezzo 11-34t 8spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano Claris |
F/E | Shimano Claris |
Schalter | Shimano Claris |
Bremssättel | Tektro Mira CX Mechanical |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Bremshebel | Shimano Claris |
Steuersatz | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | Kona Road |
Vorderradnabe | Formel 100x9mm |
Hinterradnabe | Formel 135x10mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB SX19 |
Vorderreifen | WTB Venture Comp 650x47c |
Hinterreifen | WTB Venture Comp 650x47c |
Farbe | Satin Metallic Gose Blau mit Metallic Mint und Metallic Silber Aufklebern |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
5 | Überstand | 738 | 753 | 771 | 791 | 812 | 831 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
8 | ST Winkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
13 | Vorderes Zentrum | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |