Rove
Das Rove ist zum bevorzugten Fahrrad für Menschen auf der ganzen Welt geworden, die einfach nur... losfahren wollen! Es ist genau richtig spezifiziert, sieht gut aus, und der Rove macht die Pendelstrecke, den Schotterweg oder die Fitnessrunde nach der Arbeit auf deinem lokalen Hügel schnell und einfach. Das Rove ist das schwer fassbare 650x47c Stahlrad, das Sie sich leisten können. Es fühlt sich zu Hause an bei einem Straßenkatzenrennen, auf dem Weg zur Arbeit, als Botendienst oder als dein einziges Fahrrad. Es war cool, bevor cool cool war. Es ist ein Fahrrad, das überall fahren möchte, wo DU fahren möchtest.
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc |
Kurbelarme | Shimano Sora oder Prowheel |
Kettenblätter | 34/50t oder 34/46t |
B/B | Shimano ES300 oder First F-2001E |
Pedale | n/a |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano HG400 oder Microshift R9 11-34t 9spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | Shimano Sora oder Microshift R9 |
R/D | Shimano Sora |
Schalter | Shimano Sora |
Bremssättel | Tektro MDC550 Mechanisch |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160mm (Centerlock) |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160mm (Centerlock) |
Bremshebel | Shimano Sora |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano oder KT 100x12mm (Centerlock) |
Hinterradnabe | Shimano oder KT 142x12mm (Centerlock) |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderreifen | WTB Venture Comp DUAL oder Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
Hinterreifen | WTB Venture Comp DUAL oder Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
Farbe | Gloss Dragonfly mit Nimbus- und Charcoal-Decals |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Winkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Vorderes Zentrum | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |