











Dew Deluxe

SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | S, M, L, XL |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Samox |
Kettenblätter | 38t |
B/B | FSA 68mm |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC X11 |
Kasette | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano Deore |
Schalthebel | Shimano Deore |
Bremssättel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Kopfhörer | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Aluminium Riser |
Stamm | Kona Commuter |
Sattelstütze | Kona Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sattelklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Key Grip |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Formel 100x9mm |
Hinterradnabe | Formel 135x10mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | Doppelwandige Legierung |
Vorderradreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Farbe | Glanzporzellan mit Kohle- und Cyan-Aufklebern |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz und Ständer |
GEOMETRY
Größe | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Erreichen | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Winkel | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Länge | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Vorderes Zentrum | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |

GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder

Dr Dew

Dew Deluxe

Dew Plus

Dew
Die Dews verfügen alle über eine überarbeitete Geometrie und eine verbesserte Ausstattung für eine bessere Passform insgesamt. Wir bieten jetzt eine Größenpalette von klein bis zu einem echten XL an.

Jetzt mit verbessertem Überstand!

Die aktualisierten Ausfallenden am Dr Dew ermöglichen 160/180 mm Rotoren für eine verbesserte Bremsleistung beim Transport schwererer Lasten auf steileren und anspruchsvolleren Terrain.

Die Dr Dew, Dew Plus, Dew Deluxe und Coco sind alle mit hydraulischen Scheibenbremsen für maximale Bremskraft ausgestattet.

Der Dew ist der Traum eines Minimalisten. Einfach, ohne Schnickschnack und bereit für jede städtische Fahrt.
