Coco
Stilpunkte zählen. Das Coco zollt dem klassischen europäischen Tiefeinstieg Fahrrad Tribut. Die interne Schaltzugverlegung sorgt dafür, dass die Leitungen sauber und elegant bleiben, und pannensichere Reifen helfen, die Fahrt stressfrei zu gestalten. Dies ist das Fahrrad, das das Cruisen in der Nachbarschaft unterhaltsamer macht, also geben wir dir keine Schuld, wenn du "die Milch/Bier/Wein vergessen hast" und zurück zum Laden fahren musst, um es abzuholen. Sei nicht überrascht, wenn du auf diesem Fahrrad ein paar Blicke auf dich ziehst!
Coco
Verkaufspreis€699,00 EUR
Regulärer Preis (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona 6061 Aluminium Butted |
Größen | XS, S, M, L, |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Aluminium Disc |
Kurbelarme | Samox |
Kettenblätter | 39t/Guard |
B/B | Feimin 68mm |
Pedale | Kona JS2 |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano HG200 11-32t 9spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a |
F/E | Shimano Alivio SGS |
Schalthebel | Shimano Acera |
Bremssättel | Tektro HDM275 Hydraulic |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160 160mm |
Bremshebel | Tektro HDM275 Hydraulik |
Kopfhörer | Feimin FP-H863 |
Lenker | Kona Handplant |
Stamm | Kona Commuter |
Sattelstütze | Kona Daumen mit Offset 27,2 mm |
Sattelstützenklemme | Kona Clamp |
Griffe | Velo Ergo |
Sattel | Kona Commuter |
Vorderradnabe | Formel 100x9mm |
Hinterradnabe | Formel 135x10mm |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | Doppelwandige Legierung |
Vorderreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Hinterreifen | WTB Horizon Comp mit Pannenschutz 650x47c |
Farbe | Gloss Metallic Dragonfly w/ Charcoal & Nimbus Decals |
Extras | Schutzbleche mit Spritzschutz und Ständer |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Größe | XS | S | M | L | XL | |
1 | ST Länge | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Länge | 522 | 550 | 596 | 636 | 686 |
3 | Erreichen | 385 | 395 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stapel | 550 | 578 | 606 | 644 | 681 |
5 | Standover | 525 | 543 | 546 | 553 | 582 |
6 | HT Winkel | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Länge | 115 | 145 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Winkel | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
9 | CS Länge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB-Höhe | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1057 | 1078 | 1115 | 1146 | 1185 |
13 | Vorderes Zentrum | 617 | 637 | 675 | 705 | 744 |
14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
HÖHE/ ZOLL | HÖHE/METRIK | INNENBEINLÄNGE/ ZOLL | INNENBEINLÄNGE/METRIK | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder