Rove
Das Rove ist zum bevorzugten Fahrrad für Menschen auf der ganzen Welt geworden, die einfach nur... losfahren wollen! Es ist genau richtig spezifiziert, sieht gut aus und der Rove bewältigt schnell den Arbeitsweg, den Schotterweg oder die Fitnessrunde nach der Arbeit auf deinem lokalen Hügel. Das Rove ist das schwer fassbare 650x47c Stahlrad, das Sie sich leisten können. Es fühlt sich zu Hause an bei einem Straßenkatzenrennen, auf dem Weg zur Arbeit, als Botendienst oder als dein einziges Fahrrad. Es war cool, bevor cool cool war. Es ist ein Fahrrad, das überall dorthin fahren möchte, wo DU fahren möchtest.
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.
SPECS & GEOMETRIE
SPECIFICATIONS
Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly |
Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Hintere Dämpfung | n/a |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc |
Kurbelarme | Prowheel oder Shimano Sora |
Kettenblätter | 34/50t" |
B/B | Prowheel BB68+ oder Shimano ES300 |
Pedale | n/a |
Kette | KMC X10 oder KMC X9 |
Kassette | Microshift Advent X 11-48t 10spd oder Shimano HG400 11-34t 9spd |
Kettenführung | n/a |
F/D | n/a oder Shimano Sora |
F/E | Microshift Sword oder Shimano Sora |
Schalter | Microshift Sword oder Shimano Sora |
Bremssättel | Tektro MDC550 Mechanisch |
Vorderradbremsrotor | Tektro TR160mm (Centerlock oder 6-Bolt) |
Hinterer Bremsrotor | Tektro TR160mm (Centerlock oder 6-Bolt) |
Bremshebel | Microshift Sword oder Shimano Sora |
Kopfhörer | FSA Nr.1/Nr.10 |
Lenker | Kona Road |
Stamm | Kona Road |
Sattelstütze | Kona Daumen w/Offset 27,2 mm |
Sattelstützenklemmung | Kona Clamp |
Griffe | Kona Korkband |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Shimano oder Formula 100x12mm (Centerlock oder 6-Bolt) |
Hinterradnabe | Shimano oder Formula 142x12mm (Centerlock oder 6-Bolt) |
Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Vorderrad | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Hinterreifen | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Farbe | Matte Bloodstone mit Nimbus- und Charcoal-Decals |
GEOMETRY
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Länge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | Erreichen | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Stapel | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | Überstand | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT Winkel | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT Länge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST Winkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Höhe | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | Radstand | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | Vorderes Zentrum | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | Gabel Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GRÖSSEN & AUSWAHL
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Stahl Roves
In diesem Jahr bieten wir drei Stahl Roves an. Der Rove, Rove DL und der Rove LTD verleihen deinem Lieblings-Kona-Drop-Bar-Fahrrad dieses klassische Gefühl.